Análisis Pushover para la evaluación del desempeño sísmico del bloque B del Nuevo Palacio Municipal de la provincia de Abancay 2023
| dc.contributor.advisor | Maldonado Mendívil, Ángel | |
| dc.contributor.author | Loayza Castañeda, Edith | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T20:28:37Z | |
| dc.date.available | 2026-05-18T20:28:37Z | |
| dc.date.issued | 2026-01 | |
| dc.description.abstract | El análisis realizado sobre el desempeño sísmico del bloque B del Nuevo Palacio Municipal de Abancay presenta un enfoque académico riguroso. La introducción destaca la importancia de evaluar la capacidad estructural frente a eventos sísmicos, mientras que el objetivo central de la investigación es determinar el nivel de desempeño sísmico del bloque bajo diferentes niveles de amenaza sísmica establecidos por el Comité Visión 2000. La metodología empleada se basa en el análisis Pushover, un método no lineal que permite identificar el comportamiento de la estructura al aplicar cargas laterales incrementales hasta alcanzar el colapso.En cuanto a la población y muestra, el estudio se centró en el bloque B del Palacio Municipal, considerando sus características estructurales y el entorno geotécnico de la provincia de Abancay.Los resultados revelaron que la estructura presentó desplazamientos máximos de 29.29 cm en la dirección XX y 25.72 cm en la dirección YY bajo cargas sísmicas. Estos hallazgos sugieren una capacidad de deformación plástica significativa antes de llegar al colapso.Finalmente, la conclusión del estudio resalta que el bloque B tiene un buen desempeño sísmico, lo que es crucial para garantizar la seguridad estructural y la protección frente a posibles sismos, siendo necesario evaluar posibles refuerzos para mejorar la capacidad de respuesta ante eventos de gran magnitud | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/1512 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Desempeño sísmico | |
| dc.subject | Pushover | |
| dc.subject | Estructuras no lineales | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
| dc.title | Análisis Pushover para la evaluación del desempeño sísmico del bloque B del Nuevo Palacio Municipal de la provincia de Abancay 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 06788424 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9002-1910 | |
| renati.author.dni | 46758281 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Cayo Baca, Holguer | |
| renati.juror | Alarcón Camacho, Erick | |
| renati.juror | Gamarra Mota, Rubén | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes.Facultad de Ingeniería | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | |
| thesis.degree.program | Regular |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Analisis Pushover para la evaluación del desempeño sísmico_Loayza Castañeda_Edith.PDF
- Size:
- 8.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formulario de Autorización_Loayza Castañeda_Edith.pdf
- Size:
- 723.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Loayza Castañeda_Edith..pdf
- Size:
- 5.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: