Evaluación de sequías empleando sensoramiento remoto MODIS Y PISCO en la cuenca del río Pampas del año 2002 al 2022
dc.contributor.advisor | Reynaga Medina, Alexei | |
dc.contributor.author | Cardenas Ilizarbe, Pamela Milagros | |
dc.date.accessioned | 2024-10-15T17:40:58Z | |
dc.date.available | 2024-10-15T17:40:58Z | |
dc.date.issued | 2024-04 | |
dc.description.abstract | Esta investigación aborda la evaluación de la sequía en la cuenca del río Pampas desde el año 2002 hasta 2022, empleando el sensoramiento remoto usando el sensor MODIS como principal herramienta de análisis. A través de este estudio, se ha logrado identificar patrones significativos relacionados con la gradiente altitudinal en la región. Específicamente, el NDVI, que es un indicador de la salud vegetal, mostró una disminución conforme aumentaba la altitud. Esta tendencia coincide con estudios previos que mencionan la predominancia de pastizales en zonas de alta montaña, asociados a valores de NDVI más bajos en comparación con áreas de menor altitud con vegetación más densa. En cuanto a la estacionalidad, la investigación destaca la variabilidad de las lluvias en la región. Utilizando el producto PISCO, se identificó que las precipitaciones alcanzan su máximo en febrero y disminuyen considerablemente entre junio y julio. Esta estacionalidad tiene una influencia directa en el comportamiento vegetativo, evidenciando periodos claros de humedad y sequedad. Uno de los hallazgos cruciales fue la identificación de eventos de sequía en los años 2005, 2016 y 2022. Estos episodios, influenciados por fenómenos climáticos globales como El Niño y La Niña, presentaron impactos notables en la precipitación y el NDVI. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/780 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnologica de los Andes | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Sequía | |
dc.subject | MODIS | |
dc.subject | NDVI | |
dc.subject | Estacionalidad | |
dc.subject | PISCO | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | |
dc.title | Evaluación de sequías empleando sensoramiento remoto MODIS Y PISCO en la cuenca del río Pampas del año 2002 al 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 31176503 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7444-4681 | |
renati.author.dni | 73336794 | |
renati.discipline | 521116 | |
renati.juror | Rodas Ccopa, Herbert | |
renati.juror | Barazorda Carrillo, José Gabriel | |
renati.juror | Fuentes Allccahuaman, María | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales | |
thesis.degree.grantor | Universidad Teconológica de los Andes.Facultad de Ingeniería | |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Evaluación de sequías_Cardenas Ilizarbe_Pamela M.pdf
- Size:
- 2.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formulario de Autorización_Cardenas Ilizarbe_Pamela M.pdf
- Size:
- 1.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Cardenas Ilizarbe_Pamela M.pdf
- Size:
- 4.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: