Evasión tributaria y el impuesto a la renta de tercera categoría en empresas del distrito de Andahuaylas 2022
| dc.contributor.advisor | Alfaro Munares, Karina Rocio | |
| dc.contributor.author | Lara Salcedo, Stefany Marisol | |
| dc.contributor.author | Ortiz Cardenas, Yesenia Norma | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-19T15:51:24Z | |
| dc.date.available | 2026-06-19T15:51:24Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo; determinar la relación entre la evasión tributaria y el cumplimiento del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría de las unidades económicas de Andahuaylas en 2022. La investigación se aplicó dentro del enfoque cuantitativo, de tipo básica, siendo al mismo tiempo, no experimental, transversal y correlacional, quedándose fijada la población en 1324 star up, que mantuvieron RUC activo en 2022. Para ello, se aplicó un muestreo no probabilístico a una muestra de 100 contribuyentes. Resultados: Se halló un sig. = 0,000 < 0,05; confirmándose que, existe relación. Asimismo, según el coeficiente Rho de Spearman se observa que ambas variables se relacionan en - 0,450 negativa moderada. Añadiendo, que los resultados obtenidos permiten concluir que, la evasión tributaria quedó relacionado con el nivel de cumplimiento de dicho impuesto. El análisis estadístico evidenció un r = - 0.450, lo que evidencia una relación negativa moderada. Conclusión: A medida que se eleva la evasión tributaria, desciende el cumplimiento real del impuesto correspondiente, afectando de manera directa la determinación del tributo que las empresas deben declarar y pagar | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/1591 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Evasión tributaria | |
| dc.subject | Impuesto a la renta | |
| dc.subject | Cumplimiento de obligaciones | |
| dc.subject | Conocimiento y aplicación | |
| dc.subject | Impacto en la gestión | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | |
| dc.title | Evasión tributaria y el impuesto a la renta de tercera categoría en empresas del distrito de Andahuaylas 2022 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 41334558 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6239-6704 | |
| renati.author.dni | 73145475 | |
| renati.author.dni | 70196498 | |
| renati.discipline | 411026 | |
| renati.juror | Alarcon Mesares, Yovana | |
| renati.juror | Alarcon Gutierrez, Roger William | |
| renati.juror | Zarate Coronado, Jorge Luis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes.Facultad de Ciencias Jurídicas, Contables y Sociales | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Contador Público | |
| thesis.degree.program | Regular |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Evasión trributaria y el impuesto a la renta de tercera categoria_Lara Salcedo_Stefany M._Ortiz Cardenas_Yesenia N..pdf
- Size:
- 3.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formulario de Autorización_Lara Salcedo_Stefany M._Ortiz Cardenas_Yesenia N..pdf
- Size:
- 590.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Lara Salcedo_Stefany M._Ortiz Cardenas_Yesenia N.pdf
- Size:
- 1.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: