Influencia del BIM en la triple restricción del proyecto de Mejoramiento de Infraestructura de Servicios de Gestión de la Municipalidad Distrital de Oropesa, Cusco - 2024
| dc.contributor.advisor | Acosta Valer, Hugo Virgilio | |
| dc.contributor.author | Torres Monterroso, Jakeline Sadith | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-27T17:48:43Z | |
| dc.date.available | 2026-05-27T17:48:43Z | |
| dc.date.issued | 2026-01 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación titulada “Influencia del BIM en la triple restricción del proyecto de Mejoramiento de Infraestructura de Servicios de Gestión de la Municipalidad Distrital de Oropesa, Cusco – 2024” tuvo como objetivo evaluar cómo la metodología Building Information Modeling (BIM) influye en la gestión del alcance, tiempo y costo, a partir del análisis de un expediente técnico desarrollado bajo un enfoque tradicional. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo y de tipo aplicado, mediante el modelado y la coordinación de las especialidades de arquitectura y estructuras, utilizando como base la información del expediente técnico y el apoyo de software especializado para el análisis y procesamiento de datos. Los resultados muestran que la implementación del BIM permite mejorar la precisión de los metrados, optimizar la detección de interferencias, alcanzando un 93% de corrección y reducir reprocesos gracias a la identificación temprana de conflictos críticos, lo que representa un ahorro estimado de 142 horas (17.75 días). Asimismo, se identificó una reducción del 7.81% en el costo del proyecto. Se concluye que el BIM es una herramienta clave para mejorar la calidad, el control y la eficiencia en proyectos de infraestructura pública. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/1544 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Triple restricción | |
| dc.subject | Alcance | |
| dc.subject | Tiempo | |
| dc.subject | Costo | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
| dc.title | Influencia del BIM en la triple restricción del proyecto de Mejoramiento de Infraestructura de Servicios de Gestión de la Municipalidad Distrital de Oropesa, Cusco - 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 31036555 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1492-0441 | |
| renati.author.dni | 45456492 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Cayo Baca, Holguer | |
| renati.juror | Soto Palomino, Wilfredo | |
| renati.juror | Alarcón Camacho, Erick | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes.Facultad de Ingeniería | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | |
| thesis.degree.program | Regular |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Influencia del BIM en la triple restriccion_Torres_Monterroso_Jakeline S.pdf
- Size:
- 2.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formulario de Autorización_Torres_Monterroso_Jakeline S.pdf
- Size:
- 2.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Torres_Monterroso_Jakeline S.pdf
- Size:
- 1.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: