Análisis del sistema de drenaje pluvial frente a las precipitaciones máximas en el sector de Patibamba baja de la ciudad de Abancay, Apurímac – 2025
| dc.contributor.advisor | Roldan Juárez, Américo | |
| dc.contributor.author | Pérez Peralta, Frishder | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-20T19:06:59Z | |
| dc.date.available | 2026-07-20T19:06:59Z | |
| dc.date.issued | 2026-05 | |
| dc.description.abstract | La investigación se desarrolló en el sector urbano de Patibamba baja, en la ciudad de Abancay, donde se presentan problemas de escorrentía y posible insuficiencia del drenaje pluvial frente a lluvias intensas, por lo que se requirió verificar si la red existente responde adecuadamente a las precipitaciones máximas. El objetivo principal fue determinar el comportamiento de los sistemas de drenaje pluvial frente a las precipitaciones máximas en dicho sector. El estudio fue de tipo aplicado, nivel descriptivo, enfoque cuantitativo y diseño no experimental transeccional; se trabajó con series de precipitación máxima en 24 h de PISCOP (1992–2016) y datos de SENAMHI, aplicando pruebas de bondad de ajuste en hojas de cálculo, delimitación de microcuencas y subcuencas en Civil 3D y modelación hidráulica de los canales en HEC-RAS, complementadas con observación de campo. Se obtuvo una lluvia de diseño de 40,99 mm para un periodo de retorno de 15 años y un tiempo de concentración de 2,18 h, generando caudales entre 0,13 y 0,78 m³/s por microcuenca y hasta 1,77 m³/s por subcuenca. La simulación mostró que los canales de las subcuencas 1, 2 y 4 evacúan estos caudales sin desborde, mientras que la subcuenca 3 carece de canal, concluyéndose que el sistema solo es hidráulicamente suficiente donde la infraestructura está completa y que se requiere ejecutar el canal propuesto para cerrar la red. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/1640 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Drenaje pluvial | |
| dc.subject | Precipitación máxima | |
| dc.subject | Microcuencas urbanas | |
| dc.subject | Modelación hidráulica | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
| dc.title | Análisis del sistema de drenaje pluvial frente a las precipitaciones máximas en el sector de Patibamba baja de la ciudad de Abancay, Apurímac – 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 06788424 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7796-7947 | |
| renati.author.dni | 73006049 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Vera Teves, Rosa Marina | |
| renati.juror | Leguia Valverde, Willy Silvestres | |
| renati.juror | Cornejo Rosales, Horacio Fernando Antonio Hassan | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes.Facultad de Ingeniería | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | |
| thesis.degree.program | Regular |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Formulario de Autorización_Perez Peralta_Frishder.pdf
- Size:
- 428.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Perez Peralta_Frishder..pdf
- Size:
- 2.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Análisis del sistema de drenaje pluvial frente a las precipitaciones máximas_Perez Peralta_Frishder..PDF
- Size:
- 2.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: