Factores determinnates de la baja recaudación del impuesto predial en la Municpalidd Distrital de Curahuasi
dc.contributor.advisor | Quispe Aymituma, Juan | |
dc.contributor.author | Zuloaga Aldazabal, Yenny | |
dc.date.accessioned | 2024-06-10T14:31:29Z | |
dc.date.available | 2024-06-10T14:31:29Z | |
dc.date.issued | 2022-10 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada Factores determinantes de la baja recaudación del impuesto predial en la municipalidad distrital de Curahuasi- 2016; tiene como objetivo general determinar los factores en la baja recaudación del impuesto predial de la municipalidad distrital de Curahuasi – 2016, la presente investigación es de tipo básico y nivel descriptivo, de diseño no experimental y transversal; la población de estudio fue considerada 2,337 contribuyentes del impuesto predial, se recabo información de 330 contribuyentes mediante la técnica de encuesta y el cuestionario estructurado las mismas que fueron validados mediante el juicio de expertos y la confiabilidad se obtuvo mediante el coeficiente alfa de Cronbach, llegando a las siguientes conclusiones: Dentro de los principales resultados a los que arribó la presente investigación fue, que dentro del factor social; el 26.4% manifiestan que existe demora en el pago de impuesto predial y el 72.7% dice que la atención es deficiente en la municipalidad, y en cuanto al aspecto económico el 38.8% de los contribuyentes son morosos, el 65.2% no pagan su impuesto predial por no contar con trabajo estable y el 78.79% de contribuyentes no cuenta con ingreso familiar, y en el aspecto cultural el 81.8% desconocen las sanciones del impuestos predial | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/720 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Recaudación del impuesto predial | |
dc.subject | Factores determinantes | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | |
dc.title | Factores determinnates de la baja recaudación del impuesto predial en la Municpalidd Distrital de Curahuasi | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 31041778 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8444-8173 | |
renati.author.dni | 29662387 | |
renati.discipline | 411016 | |
renati.juror | Ochoa Guillen, Maricela | |
renati.juror | Rivera Olazabal, Jusmarly | |
renati.juror | Pipa Huamani, Erika | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Estomatología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes. Facultad de Ciencias Jurídicas, Contables y Sociales | |
thesis.degree.name | Contador Público | |
thesis.degree.program | Regular |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Factores determinantes de la baja recaudación_Zuloaga Aldazabal_Yenny.pdf
- Size:
- 1.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formulario de Autorización_Zuloaga Aldazabal_Yenny.pdf
- Size:
- 714.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Zuloaga Aldazabal_Yenny.pdf
- Size:
- 18.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: