Efecto de la incorporación de plástico reciclado PET y cal en el valor del CBR empleando material de cantera para afirmado, Abancay - Apurímac - 2023
dc.contributor.advisor | Maldonado Mendívil Ángel | |
dc.contributor.author | Flores Sanchez, Victor Raul | |
dc.date.accessioned | 2025-03-07T14:53:48Z | |
dc.date.available | 2025-03-07T14:53:48Z | |
dc.date.issued | 2024-11 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal de esta tesis fue analizar los atributos físicos y mecánicos del material granular destinado al afirmado proveniente de la cantera de Condebamba, al incorporar plástico reciclado PET y cal, con el fin de determinar su idoneidad como capa de rodadura afirmada en una carretera. El propósito fundamental de esta tesis es evaluar si la incorporación de plástico reciclado PET y cal con el objetivo de mejorar el valor del CBR del material granular empleado en afirmado de la cantera de Condebamba. Mediante una investigación aplicada, con un diseño experimental realizando pruebas estandarizadas. Para llevar a cabo el estudio, se realizó todos los ensayos que conlleva para la caracterización de la cantera de Condebamba, eligiendo el material de distintos puntos de dicha cantera obteniendo así un resultado patrón. Seguidamente se examinó el material en el laboratorio según las normas ASTM Y MTC (EM – 2016); Análisis granulométrico, límites de consistencia, abrasión los ángeles, equivalente de arena, proctor modificado, california Bearing ratio (CBR), se consideraron cinco niveles de incorporación de plástico reciclado PET y cal específicamente: 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, al material granular destinado al afirmado de la cantera de Condebamba. Demostrando que la incorporación de plástico reciclado PET y cal al material granular de cantera para afirmado mejora el valor del CBR, reduce la densidad seca máxima, aumenta de forma positiva el contenido de humedad óptima. La proporción optima al material granular destinado al afirmado de la cantera de Condebamba es de 3% PET + 3% cal. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/908 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | CBR | |
dc.subject | Densidad seca máxima | |
dc.subject | Contenido de humedad optimo | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
dc.title | Efecto de la incorporación de plástico reciclado PET y cal en el valor del CBR empleando material de cantera para afirmado, Abancay - Apurímac - 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 06788424 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9002-1910 | |
renati.author.dni | 72848564 | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Soto Palomino, Wilfredo | |
renati.juror | Cayo Baca, Holguer | |
renati.juror | Vasquez Ramírez, Abbon Alex | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes.Facultad de Ingeniería | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Efecto de la incorporación de plástico reciclado_Flores Sanchez_ Victor Raul.pdf
- Size:
- 11.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formulario de Autorización_Flores Sanchez_Victor Raul.pdf
- Size:
- 208.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Flores Sanchez_Victor Raul.pdf
- Size:
- 5.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: