Efecto de tres abonos orgánicos en el cultivo de gladiolo (Gladiolus SP.) en la Comunidad de Trujipata – Abancay 2018
dc.contributor.advisor | Caballero Ramírez, Sandra Creceida | |
dc.contributor.author | Olivares Hurtado, Justino | |
dc.date.accessioned | 2020-08-18T00:14:52Z | |
dc.date.available | 2020-08-18T00:14:52Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto de la aplicación de tres abonos orgánicos en el cultivo de gladiolos. Se realizó el Diseño por Bloques Completamente Aleatorizados (DBCA) con 4 tratamientos y 4 repeticiones; los tratamientos corresponden a la aplicación de abonos orgánicos de: porcino, cuy, gallina y un testigo (control). Las variables agronómicas evaluadas fueron: cantidad de hojas, longitud de la vara floral, diámetro de tallo y número de flores. Se concluye que los tratamientos bajo estudios, a excepción de la cantidad de hojas, mostraron diferencias significativas. En la variable longitud de la vara floral, aplicando abono porcino se alcanzó medidas en promedio de 124.53 centímetros, y seguido de abono de cuy el promedio de 123.45 centímetros, y para el abono de gallina el promedio de 119.93 centímetros, es respectivamente. Para el número de espigas floral, por planta, la aplicación de abono de porcino permitió alcanzar en promedio valores a 5.25, seguido de abono de cuy con 4.75 y para el abono de gallina es 4.25. En la última variable que corresponde al número de flores, la aplicación de abono de porcino logró en promedio obtener 11.50 flores, en segundo lugar 11.00 flores que corresponde al abono de cuy y por último al abono de gallina con 10.25 flores | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/238 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Tecnológica de los Andes | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional-UTEA | es_ES |
dc.subject | Cantidad de hojas | es_ES |
dc.subject | Vara floral | es_ES |
dc.subject | Número de flores | es_ES |
dc.subject | Abono orgánico | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_ES |
dc.title | Efecto de tres abonos orgánicos en el cultivo de gladiolo (Gladiolus SP.) en la Comunidad de Trujipata – Abancay 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 43318916 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1998-2409 | |
renati.author.dni | 71563012 | |
renati.discipline | 811036 | |
renati.juror | Medina Raya, Francisco | |
renati.juror | Alarcón Camacho, Juan | |
renati.juror | Menacho Morales, Jaher Alejandro | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes. Facultad de ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_ES |
thesis.degree.program | Regular | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Efecto de tres abonos orgánicos en el cultivo de gladiolo.pdf
- Size:
- 1.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: