Bloques ecológicos con cartón, bagazo de caña y papel, para la valorización de residuos sólidos, en la bloquetera Vito, Abancay- Apurímac 2023
dc.contributor.advisor | González Mamani, Elena Elvira | |
dc.contributor.author | Alarcón Juro, Silvia | |
dc.date.accessioned | 2025-05-08T21:19:09Z | |
dc.date.available | 2025-05-08T21:19:09Z | |
dc.date.issued | 2024-04 | |
dc.description.abstract | La valorización de residuos sólidos en el sector de la construcción es beneficiosa para el medio ambiente, por utiliza materiales ecológicos. El objetivo de la investigación es determinar las características de los bloques ecológicos elaborados con cartón, bagazo de caña y papel. La investigación es aplicada, de nivel explicativo y con diseño experimental. Se emplearon fichas de recolección de datos. La muestra consistió en un testigo (1.5 kg de cemento, 5 L de agua, 2 kg de arena fina y 3 kg de arena gruesa) y varios tratamientos con diferentes combinaciones de cemento, agua, arena fina, arena gruesa y residuos sólidos (cartón, bagazo de caña y papel). Los bloques tienen una forma rectangular, con dimensiones de 24 cm de largo, 14 cm de ancho y 10 cm de altura. La prueba de resistencia se realizó utilizando una prensa hidráulica, siguiendo la Norma Técnica E.0.70 de Albañilería. Los resultados, obtenidos mediante análisis estadístico (ANOVA y prueba de Tukey), indicaron que la dosificación óptima de bagazo de caña fue 1 kg, seguida de 0.8 kg de papel y cartón. Las características mecánicas y físicas de los bloques ecológicos cumplen con los requisitos mínimos de la NTP E 0.70. Los bloques se clasifican como tipos I y II, siendo adecuados para construcciones de albañilería de servicios con exigencias mínimas y moderadas, donde la resistencia y durabilidad son bajas. Se concluye que la valorización de residuos sólidos de cartón, bagazo de caña y papel es favorable para la elaboración de bloques ecológicos. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/992 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Bloques ecológicos | |
dc.subject | Valorización | |
dc.subject | Residuos sólidos | |
dc.subject | Cartón | |
dc.subject | Cartón | |
dc.subject | Bagazo de caña | |
dc.subject | Papel | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | |
dc.title | Bloques ecológicos con cartón, bagazo de caña y papel, para la valorización de residuos sólidos, en la bloquetera Vito, Abancay- Apurímac 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 29658752 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/000-003-3468-2161 | |
renati.author.dni | 44434440 | |
renati.discipline | 521116 | |
renati.juror | Calderón Aedo, Kristhel Jalayne | |
renati.juror | Salas Peña, Vanesa | |
renati.juror | Nuñez Fernandez, Anderson | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes.Facultad de Ingeniería | |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Bloques ecológicos con cartón_Alarcón Juro_Silvia.pdf
- Size:
- 1.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formulario de Autorización_Alarcón Juro_Silvia.pdf
- Size:
- 810.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Turnitin_Alarcón Juro_Silvia.pdf
- Size:
- 3.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: