Incidencia del rendimiento de mano de obra de partidas estructurales en la valorización de la obra, colegio Patabamba, Challhuahuacho, Apurímac, 2023
| dc.contributor.advisor | Gálvez Quintana, Marco Antonio | |
| dc.contributor.author | Meza Acuña, Elvis Enrico | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T15:47:50Z | |
| dc.date.available | 2026-05-20T15:47:50Z | |
| dc.date.issued | 2024-10 | |
| dc.description.abstract | El fin de la presente investigación fue realizar la recolección de rendimientos de mano de obra de las partidas estructurales conformadas por zapatas, vigas de conexión, columnas, vigas y losas aligeradas; así como también de sus componentes las cuales fueron; el acero, encofrados y vaciados de concreto; una vez obtenidos los rendimientos se estableció el grado de incidencia en las valorizaciones de obra. El estudio es considerado explicativo ya que se utilizaron instrumentos de recolección de datos para obtener los rendimientos del proyecto colegio Patabamba. Obteniéndose resultados en cuanto a los rendimientos de mano de obra los siguientes: para zapatas 167.24%, vigas de conexión 118.28%, columnas 77.10%, vigas 96.95%, losas aligeradas 98.32; por lo que estos rendimientos incidieron en las valorizaciones de zapatas en 142.58%, vigas de conexión 109.49, columnas 87.36%, vigas 96.94% y losas aligeradas 99.49% en relación al cronograma valorizado. De los resultados obtenidos se concluye que las zapatas y vigas de conexión se tuvieron rendimientos superiores; y en columnas, vigas y losas aligeradas los rendimientos no fueron óptimos por lo que perjudicaron al avance físico de la obra. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/1520 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Valorización de obra | |
| dc.subject | Zapatas, vigas de conexión | |
| dc.subject | Losas aligeradas | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
| dc.title | Incidencia del rendimiento de mano de obra de partidas estructurales en la valorización de la obra, colegio Patabamba, Challhuahuacho, Apurímac, 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 44923575 | |
| renati.author.dni | 47652429 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Maldonado Mendívil, Angel | |
| renati.juror | Zegarra Molina, Wilbert Ernesto | |
| renati.juror | Morales Holguin, Marco Antonio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes.Facultad de Ingeniería | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | |
| thesis.degree.program | Regular |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Incidencia del rendimiento de mano de obra de partidas estructurales en la valorizacion de la obra_Meza Acuña_Elvis E..PDF
- Size:
- 4.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formulario de Autorización_Meza Acuña_Elvis E..pdf
- Size:
- 806.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Meza Acuña_Elvis E.pdf
- Size:
- 5.85 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: