Influencia de la adición de fibra sintética de polipropileno en la resistencia a la penetración y la densidad máxima del afirmado en la ruta AP 103, tramo km 2+500 – km 6+400, Abancay 2023
| dc.contributor.advisor | Vásquez Ramírez, Abbon Alex | |
| dc.contributor.author | Portilla Álvarez, Yordy Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T15:27:06Z | |
| dc.date.available | 2026-02-06T15:27:06Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | En esta tesis se estudió el efecto de añadir fibra sintética de polipropileno en la resistencia a la penetración y densidad seca máxima del material de pavimento usado en el tramo km 2 500 al km 6 400 de la carretera AP-103 en Abancay. El estudio utilizó un enfoque cuantitativo con un nivel correlacional y un diseño experimental. Se elaboraron cinco mezclas: cuatro con varios porcentajes de fibra (0.1%, 0.5%, 1.0% y 1.5%) y una muestra de referencia, evaluadas mediante pruebas de Proctor modificado y CBR según estándares del Ministerio de transporte y comunicaciones (MTC). Los hallazgos revelaron que la mezcla con 0.5% de fibra alcanzó el mejor desempeño mecánico, mostrando un CBR de 36.2 kg/cm² y densidad máxima seca de 2.16 gr/cm³, superando los valores de la muestra patrón (29.1 kg/cm² y 1.98 gr/cm³). Sin embargo, concentraciones superiores al 1.0% redujeron progresivamente ambos parámetros, evidenciando efectos adversos por sobredosificación. El estudio determina que 0.5% constituye la dosificación óptima de fibra sintética, al incrementar sustancialmente la capacidad portante y compactabilidad del afirmado, demostrando su viabilidad para estabilizar caminos rurales de carreteras no pavimentadas. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/1389 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Afirmado | |
| dc.subject | Resistencia a la penetración | |
| dc.subject | Fibra sintética | |
| dc.subject | Densidad seca | |
| dc.subject | Suelo estabilizado | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
| dc.title | Influencia de la adición de fibra sintética de polipropileno en la resistencia a la penetración y la densidad máxima del afirmado en la ruta AP 103, tramo km 2+500 – km 6+400, Abancay 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 06532658 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7299-5367 | |
| renati.author.dni | 73345282 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Huanca Astoquillca, Luis | |
| renati.juror | Cayo Baca, Holguer | |
| renati.juror | Vera Teves, Rosa Marina | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes.Facultad de Ingeniería | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | |
| thesis.degree.program | Regular |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Influencia de la adición de fibra sintética de polipropileno_Portilla Alvaréz_Yordy A..PDF
- Size:
- 2.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formulario de Autorización_Portilla Alvaréz_Yordy A..pdf
- Size:
- 914.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitn_Portilla Alvaréz_Yordy A.pdf
- Size:
- 3.7 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: