Comercialización de la papa (Solanum tuberosum l.) en dos comunidades del distrito de San Jerónimo de Andahuaylas, región Apurímac.
dc.contributor.advisor | Medina Raya, Francisco | |
dc.contributor.author | Quispe Muñoz, Alcides | |
dc.date.accessioned | 2019-10-21T15:37:57Z | |
dc.date.available | 2019-10-21T15:37:57Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | La tesis tiene como objetivo analizar la cadena de comercialización de la papa, identificando los agentes involucrados en el complejo proceso de mercado de la papa blanca y nativa de las comunidades de Ancatira y Cupisa del distrito de San Jerónimo de la provincia de Andahuaylas, y respondió a la siguiente interrogante: ¿Cuáles son los agentes, canales de comercialización, costos de cada agente, precios y márgenes de comercialización de la papa?, y la hipótesis planteada estuvo orientada a responder a la pregunta de investigación formulada. La tesis por ser descriptiva y no experimental se procedió con la delimitación del área de estudio, determinación del tamaño de la muestra, diseño, elaboración y aplicación de la encuesta, procesamiento e interpretación de resultados, obteniéndose como resultado la identificación de agentes participantes en la comercialización, además de los productores, se identificó los agentes de intermediación. También se determinó la red de los canales comercialización, costos, precios, márgenes de comercialización de cada agente, para luego finalmente determinar el total de utilidades netas de intermediación que osciló entre 49 y de 55.2 céntimos para papa blanca y nativa, con destino al mercado de Lima; mientras para la papa blanca y nativa con destino al mercado de Cusco fue de 29.4 y de 35.5 céntimos por kilogramo de papa negociada. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/182 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Tecnológica de los Andes | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UTEA | es_ES |
dc.subject | Comercialización de papa | es_ES |
dc.subject | Márgenes de comercialización | es_ES |
dc.subject | Agentes participantes | es_ES |
dc.subject | Costos | es_ES |
dc.subject | Precios | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_ES |
dc.title | Comercialización de la papa (Solanum tuberosum l.) en dos comunidades del distrito de San Jerónimo de Andahuaylas, región Apurímac. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 06126203 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6278-0864 | |
renati.author.dni | 42123096 | |
renati.discipline | 811036 | |
renati.juror | Acosta Valer, Ely Jesús | |
renati.juror | Menacho Morales, Jaher Alejandro | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_ES |
thesis.degree.program | Regular | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Comercialización de la papa (Solanum tuberosum l.) en dos comunidades del distrito de San Jerónimo de Andahuaylas.pdf
- Size:
- 1.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: