Análisis de incorporación de cal viva y aceite reciclado en el CBR de la subrasante AP-104 Km 47+500–48+700 Talavera – Pucaccasa, Andahuaylas, Apurímac, 2024
| dc.contributor.advisor | Saavedra Ore, Danilo | |
| dc.contributor.author | Tambraico Chuhui, Edison | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-07T17:53:26Z | |
| dc.date.available | 2026-01-07T17:53:26Z | |
| dc.date.issued | 2025-08 | |
| dc.description.abstract | Las investigaciones conexas al análisis del CBR en suelos tratados con cal viva y aceite reciclado son limitados, centrándose principalmente en estudios individuales. Para ello, se realizó esta investigación con muestra extraída de la carretera AP 104, km 47+500 – 48+700, que se encuentra en el tramo Talavera Pucaccasa, Provincia de Andahuaylas, precisamente en la frontera entre la Jurisdicción de Huancaray y San Antonio de Cachi. La intención fue analizar la influencia de la incorporación de cal viva y aceite reciclado en el CBR, tanto en el ejemplar patrón como en las muestras con dosificación de 4% de cal viva más 2%, 6% y 8% de aceite reciclado. Para realizar los ensayos pertinentes, se hizo uso como base teórica las normatividades del Manual de Ensayo de Materiales MTC-2014. Asimismo, se utilizó el Manual de Procedimientos de Ensayos de Suelos y Memoria de Cálculos INV-2021 y las normas ASTM establecidos para cada ensayo. Se determinó una reducción significativa en el IP al incrementar el % de aceite reciclado. Por otro lado, la densidad seca óptima presenta un cambio mínimo, y se evidenció una disminución del % humedad óptima al incrementar el % de aceite reciclado. De acuerdo a los resultados, el CBR óptimo al 100% se consiguió al adicionar 4% de cal viva (CV) más 2 y 6% de Aceite reciclado (AR), alcanzando incrementos del 29.30% y 9.31%, respectivamente en semejanza con la muestra patrón a una profundidad de 0.2”. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/1285 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Bearing Ratio (CBR) | |
| dc.subject | Aceite reciclado | |
| dc.subject | Cal viva | |
| dc.subject | límites de Atterberg | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
| dc.title | Análisis de incorporación de cal viva y aceite reciclado en el CBR de la subrasante AP-104 Km 47+500–48+700 Talavera – Pucaccasa, Andahuaylas, Apurímac, 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 72846839 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1757-9616 | |
| renati.author.dni | 74130551 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Vasquez Ramírez, Abbon Alex | |
| renati.juror | Roldán Juárez, Américo | |
| renati.juror | Soto Palomino, Wilfredo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes.Facultad de Ingeniería | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | |
| thesis.degree.program | Regular |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Analisis de incorporacion_Tambraico Chuhui_Edison.PDF
- Size:
- 4.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formulario de Autorización_Tambraico Chuhui_Edison.pdf
- Size:
- 7.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Tambraico Chuhui_Edison.pdf
- Size:
- 18.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: