Análisis de la resistencia a comprensión y flexión del concreto permeable en la adición de polipropileno en el Jr. Lima de la ciudad de Abancay, Apurímac – 2024
| dc.contributor.advisor | Vasquez Ramírez, Abbon Alex | |
| dc.contributor.author | Achulli Rivas, José Flavio | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-05T19:31:59Z | |
| dc.date.available | 2026-01-05T19:31:59Z | |
| dc.date.issued | 2025-03 | |
| dc.description.abstract | El propósito de esta investigación es evaluar el comportamiento del concreto permeable reforzado con fibras de polipropileno, enfocándose en su resistencia a compresión y flexión en la ciudad de Abancay. Para ello, se trabajó con cuatro grupos: tres experimentales (G1, G2 y G3) y un grupo de control (G4). Los ensayos de compresión realizados a los 28 días arrojaron los siguientes promedios: G1 = 201,17 kg/cm², G2 = 208,26 kg/cm², G3 = 200,59 kg/cm² y G4 = 192,75 kg/cm². En cuanto a la resistencia a flexión, también evaluada a los 28 días, los resultados fueron: G1 = 24,85 kg/cm², G2 = 24,85 kg/cm², G3 = 27,04 kg/cm² y G4 = 32,55 kg/cm². En el análisis de permeabilidad, se registraron valores de 0,454 cm/s para G1, 0,452 cm/s para G2, 0,461 cm/s para G3 y 0,467 cm/s para G4. A partir de estos resultados, se determinó que la incorporación de fibras de polipropileno influye de manera directa en las propiedades mecánicas del concreto permeable, generando un incremento en la resistencia a compresión y a flexión en los diferentes porcentajes utilizados. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/1279 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Concreto permeable | |
| dc.subject | Fibras PP | |
| dc.subject | Adición | |
| dc.subject | Resistencia | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
| dc.title | Análisis de la resistencia a comprensión y flexión del concreto permeable en la adición de polipropileno en el Jr. Lima de la ciudad de Abancay, Apurímac – 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 06532658 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7299-5367 | |
| renati.author.dni | 48251369 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Maldonado Mendívil, Angel | |
| renati.juror | Morales Holguin, Marco Antonio | |
| renati.juror | Gamarra Mota, Rubén | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes.Facultad de Ingeniería | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | |
| thesis.degree.program | Regular |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Análisis de la resistencia a comprensión_Achulli Rivas_José Flavio.pdf
- Size:
- 2.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formulario de Autrización_Achulli Rivas_José Flavio.pdf
- Size:
- 894.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Achulli Rivas_José Flavio.pdf
- Size:
- 3.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: