Análisis de incorporación de vidrio sódico cálcico triturado y aserrín en las propiedades físicas y mecánicas del ladrillo artesanal en Talavera, Apurímac, 2023
| dc.contributor.advisor | Soto Palomino, Wilfredo | |
| dc.contributor.author | Kari Roman, Carinne Leydy | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T20:39:55Z | |
| dc.date.available | 2025-11-11T20:39:55Z | |
| dc.date.issued | 2025-02 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación es analizar el impacto que produce la adición de vidrio sódico cálcico triturado y aserrín en las propiedades físicas y mecánicas del ladrillo artesanal destinado a la mampostería no portante. El estudio se clasifica como una investigación aplicada, de enfoque cuantitativo, con método deductivo, nivel descriptivo–correlacional y diseño experimental. La población de estudio estuvo conformada por 160 ladrillos elaborados en el distrito de Talavera, provincia de Andahuaylas, región Apurímac. Se evaluaron propiedades como variación dimensional, humedad natural, absorción de agua y resistencia a la compresión, comparando distintas proporciones de aditivos. Los resultados indicaron que, al incrementar la cantidad de vidrio y aserrín hasta un 10%, se observó un aumento en la variación dimensional, en la humedad natural (6.18%) y en la absorción de agua (36.11%). Sin embargo, la resistencia a la compresión mostró una disminución significativa, alcanzando 21.80 kg/cm² en comparación con los 59.94 kg/cm² del ladrillo patrón. En conclusión, la incorporación de materiales reciclados como vidrio triturado y aserrín afecta negativamente la resistencia mecánica y la durabilidad estructural de los ladrillos artesanales, aunque representa una alternativa sostenible para el aprovechamiento de residuos en la industria de la construcción. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/1171 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Vidrio reciclado | |
| dc.subject | Aserrín de madera | |
| dc.subject | Ladrillo artesanal | |
| dc.subject | Propiedades mecánicas | |
| dc.subject | Propiedades físicas | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
| dc.title | Análisis de incorporación de vidrio sódico cálcico triturado y aserrín en las propiedades físicas y mecánicas del ladrillo artesanal en Talavera, Apurímac, 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 41934951 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5926-8077 | |
| renati.author.dni | 75834499 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Maldonado Mendívil, Angel | |
| renati.juror | Mora Moreno, Milson | |
| renati.juror | Vasquez Ramírez, Abbon Alex | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes.Facultad de Ingeniería | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | |
| thesis.degree.program | Regular |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Análisis de incorporación de vidrio sódico_Kari Roman_Carinne Leydy.pdf
- Size:
- 1.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formulario de Autorización_Kari Roman_Carinne Leydy.pdf
- Size:
- 892 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Kari Roman_Carinne Leydy.pdf
- Size:
- 3.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: