Modelo de gestión integrada para mejorar la productividad de obras por administración directa en la Municipalidad Distrital de Omacha, Provincia de Paruro, Departamento de Cusco 2024
dc.contributor.advisor | Laime Calvo, Edixon | |
dc.contributor.author | Mamani Nina, Rony | |
dc.contributor.author | Umeres Perez, Franklin Abel | |
dc.date.accessioned | 2025-06-10T21:31:17Z | |
dc.date.available | 2025-06-10T21:31:17Z | |
dc.date.issued | 2025-02 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo de desarrollar un modelo de gestión integrada para optimizar la productividad en la ejecución de proyectos de construcción por administración directa en la Municipalidad Distrital de Omacha, Paruro, Cusco. La investigación emplea un enfoque cuantitativo y diseño no experimental, con objetivos específicos como analizar la gestión actual de proyectos, identificar procesos de gestión integrada y evaluar indicadores de productividad. Se aplicaron métodos de encuestas a especialistas y personal involucrado en proyectos de infraestructura, cuyos resultados muestran que la implementación de un modelo de gestión integrada puede mejorar significativamente la productividad, abordando problemas como la falta de planificación adecuada, control de costos y escasez de indicadores de productividad. En conclusión, se recomienda la adopción del modelo de gestión integrada para mejorar la eficiencia, a través de la planificación detallada, el control de recursos y la capacitación continua del personal, lo que optimizará los proyectos de construcción por administración directa en la Municipalidad Distrital de Omacha.. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/1012 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Modelo de gestión integrada | |
dc.subject | Productividad | |
dc.subject | Administración directa | |
dc.subject | Gestión de proyectos | |
dc.subject | Infraestructura pública | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
dc.title | Modelo de gestión integrada para mejorar la productividad de obras por administración directa en la Municipalidad Distrital de Omacha, Provincia de Paruro, Departamento de Cusco 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 42157485 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0004-7280-0776 | |
renati.author.dni | 44983594 | |
renati.author.dni | 71418675 | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Cárdenas Galiano, Jorge Armando | |
renati.juror | Mendoza Nina, Renato Héctor | |
renati.juror | Cuno Rojas, Eleazar | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes.Facultad de Ingeniería | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | |
thesis.degree.program | Regular |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Modelo de gestión integrada_Mamani Nina_Rony_Umeres Perez_Franklin A.pdf
- Size:
- 3.85 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formulario de Autorización_Mamani Nina_Rony_Umeres Perez_Franklin A.pdf
- Size:
- 1.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Mamani Nina_Rony_Umeres Perez_Franklin A.pdf
- Size:
- 4.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: