Tratamiento con estabilizadores para mejorar el desempeño del afirmado de la ruta AP-830 (km 0+000-km 12+000), distrito Circa-Apurímac, 2017
dc.contributor.advisor | Acurio Cruz, Edgar | |
dc.contributor.author | Gutiérrez Monterrey, Roy Roger | |
dc.contributor.author | Quispetupa Choquenaira, Daniela | |
dc.date.accessioned | 2020-10-14T17:25:19Z | |
dc.date.available | 2020-10-14T17:25:19Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | La presente tesis tiene el objeto de mejorar por medio del tratamiento con estabilizadores el desempeño del afirmado de la ruta AP-830 (km 0+000 al km 12+000), ubicada en el distrito de Circa, provincia de Abancay, departamento de Apurímac; para ello se adoptó la metodología de investigación de tipo descriptiva, diseño experimental, por manipular intencionalmente la variable independiente y medir la variable dependiente. Para mejorar el desempeño del afirmado mediante el uso de estabilizadores, se propuso la incorporación de dos (02) estabilizadores en el afirmado, material cohesivo (CL: arcilla fina gravosa con arena) y 1.5% de material aglomerante (CaO: Cal), mediante los métodos de estabilización granular y química. Después de haber realizado la aplicación de investigación en campo en dos tramos de 200 metros lineales, el primer tramo corresponde al tramo empleado mediante los métodos de estabilización granular y química desde la progresiva (km 3+900 al km 4+100); el segundo tramo con fines de comparación corresponde al tramo estabilizado solo mediante el método granular desde la progresiva (km 4+100 al km 4+300). Con la evaluación de la rugosidad del afirmado mediante el ensayo de Merlín realizado el monitoreo en un tiempo de nueve meses, resulto menor desgaste en el afirmado en el primer tramo, concluyendo que los estabilizadores empleados mejoran el desempeño del afirmado. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/254 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Tecnológica de los Andes | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional-UTEA | es_ES |
dc.subject | Tratamiento | es_ES |
dc.subject | Estabilizadores | es_ES |
dc.subject | Desempeño del afirmado | es_ES |
dc.subject | Índice de rugosidad. | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.title | Tratamiento con estabilizadores para mejorar el desempeño del afirmado de la ruta AP-830 (km 0+000-km 12+000), distrito Circa-Apurímac, 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 23963117 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0002-0888-0263 | |
renati.author.dni | 70263861 | |
renati.author.dni | 74647458 | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Quispe Ferrel, Fredy | |
renati.juror | Vasquez Ramirez, Abbon Alex | |
renati.juror | Cayo Baca, Holguer | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.program | Regular | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tratamiento con estabilizadores para mejorar el desempeño del afirmado.PDF
- Size:
- 6.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: