Evaluación de inoculantes y ácidos húmicos granulados en el desarrollo de plántulas de tomate (lycopersicum esculentum mill) cv. rio grande, Andahuaylas.
dc.contributor.advisor | Alarcon Camacho, Juan | |
dc.contributor.author | Vera Velasquez, Huber | |
dc.date.accessioned | 2018-03-07T16:00:00Z | |
dc.date.available | 2018-03-07T16:00:00Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivos la evaluación de inoculantes y ácidos húmicos en la producción de plántulas de tomate cultivar Río Grande, bajo condiciones de almacigo. En esta investigación se utilizó el inoculante comercial de la marca Ecoterra ® W y ácidos húmicos comerciales Humax® 90 y Terramar®. Se utilizó el Diseño Completamente Aleatorizados (DCA) con 4 tratamientos y 3 repeticiones; las variables agronómicas evaluadas fueron: altura de plántula de tomate, peso radicular, altura radicular, longitud de foliolos, peso de plántula, diámetro de tallo y concentración de macro y micro nutrientes en los tejidos vegetales. De los tratamientos evaluados, todos mostraron diferencias significativas respecto al testigo, sin embargo solo dos de los tratamientos en estudio mostraron la mayor influencia en las variables agronómicas evaluadas. Por consiguiente, el tratamiento que resulto significativamente superior en la mayoría de variables agronómicas de las plántulas de tomate, fue el INOCULANTE + TERRAMAR. Con la aplicación de este tratamiento se alcanzó una altura promedio en la raíz de 14.67 centímetros alcanzando un peso radicular de 4.44 gramos y una altura de plántula de 15.78 centímetros con un grosor de 4.32 milímetros. Los foliolos tuvieron una longitud de 3.18 centímetros en promedio y la biomasa alcanzó un peso promedio de 4.44 gramos. Aunque, en la concentración de macro y micro nutrientes los resultados fueron muy variables entre sí. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/77 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad tecnológica de los Andes | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional-UTEA | es_ES |
dc.subject | Tomate | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_ES |
dc.title | Evaluación de inoculantes y ácidos húmicos granulados en el desarrollo de plántulas de tomate (lycopersicum esculentum mill) cv. rio grande, Andahuaylas. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 31032533 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4911-7440 | |
renati.author.dni | 42204363 | |
renati.discipline | 811036 | |
renati.juror | Pérez Campana, Braulio | |
renati.juror | Medina Raya, Francisco | |
renati.juror | Vilchez Casas, Jorge Luis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_ES |
thesis.degree.program | Regular | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Evaluación de inoculantes y ácidos húmicos granulados en el desarrollo de plántulas de tomate.pdf
- Size:
- 2.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: