Efectividad de una aplicación móvil y la técnica decir-mostrar-hacer en el manejo de la ansiedad en niños del Centro De Salud Doctor Carlos Alfredo Ayestas La Torre, Abancay-2025
| dc.contributor.advisor | Vargas Mateos, Shiovan Yamileth | |
| dc.contributor.author | Gonzales Naivares, Margot | |
| dc.contributor.author | Fanola Anamaria, Lucero | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-31T14:17:13Z | |
| dc.date.available | 2026-07-31T14:17:13Z | |
| dc.date.issued | 2026-06 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar la efectividad de una aplicación móvil y la técnica decir-mostrar-hacer en el manejo de la ansiedad en niños del Centro de Salud Doctor Carlos Alfredo Ayestas La Torre en Abancay, durante el año 2025. Fue una investigación cuasi-experimental, con un enfoque cuantitativo, analítico, longitudinal y prospectivo. La población de estudio estuvo conformada por 135 niños, de la cual se extrajo una muestra probabilística de 100 participantes, con edades de seis a diez años, dividida equitativamente en dos grupos de intervención. Se utilizaron un pulsioxímetro y la escala pictórica RMS como instrumentos de medición principales. El análisis de los datos cuantitativos se ejecutó empleando el software SPSS v25. Los resultados demostraron que ambas técnicas redujeron significativamente la frecuencia cardíaca; la técnica DMH disminuyó de 90.46 a 86.22 ppm (p=0.0047), mientras que la aplicación móvil la redujo de 89.86 a 85.60 ppm (p=0.0068). Subjetivamente, la ansiedad también disminuyó: DMH bajó de 1.80 a 1.36 (p=0.0025) y la aplicación móvil de 1.68 a 1.32 (p=0.0004). No se encontró correlación significativa entre la respuesta fisiológicas y emocionales (Tau-c > 0.05). En conclusión, ambas intervenciones son altamente efectivas para reducir la ansiedad emocional percibida en los pacientes pediátricos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/1673 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Ansiedad | |
| dc.subject | Niño | |
| dc.subject | Aplicaciones móviles | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | |
| dc.title | Efectividad de una aplicación móvil y la técnica decir-mostrar-hacer en el manejo de la ansiedad en niños del Centro De Salud Doctor Carlos Alfredo Ayestas La Torre, Abancay-2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 70072579 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5441-5100 | |
| renati.author.dni | 74952812 | |
| renati.author.dni | 74134108 | |
| renati.discipline | 911016 | |
| renati.juror | Soria Serrano, Sonia Margot | |
| renati.juror | Meza Salcedo, Rocio | |
| renati.juror | Carrión Herrera, Uriel | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Estomatología | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes.Facultad de Ciencias de la Salud | |
| thesis.degree.name | Cirujano Dentista | |
| thesis.degree.program | Regular |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Efectividad de una aplicación móvil_Gonzales Naivares_Margot_Fanola Anamaria, Lucero.pdf
- Size:
- 1.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formulario de Autorización_Gonzales Naivares_Margot_Fanola Anamaria, Lucero.pdf
- Size:
- 403.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Gonzales Naivares_Margot_Fanola Anamaria, Lucero.pdf
- Size:
- 1.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: