Percepción de los estudiantes y docentes sobre el uso de las herramientas TIC en el acceso al proyecto educativo digital aprendo en casa, en la I.E. 54499 Manchaybamba, Apurímac 2021
| dc.contributor.advisor | Joseli Ortiz William | |
| dc.contributor.author | Palomino Cáceres, Joel | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-05T21:29:27Z | |
| dc.date.available | 2026-01-05T21:29:27Z | |
| dc.date.issued | 2025-02 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación se centra en la percepción de estudiantes y docentes sobre el uso de las herramientas TIC en el acceso al proyecto educativo digital Aprendo en Casa en la Institución Educativa N° 54499. Su propósito fue determinar cómo los estudiantes y docentes perciben el uso de las herramientas tecnológicas en el contexto educativo, identificando posibles diferencias en su apreciación y nivel de aceptación. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, tipo aplicada, con nivel descriptivo-comparativo y un diseño no experimental. La población estuvo conformada por 34 personas, entre estudiantes y docentes de la institución, lo que hizo innecesario realizar un muestreo. Se optó por un método de selección no probabilístico, ya que se trabajó con la totalidad de la población censada. Para la recolección de datos, se utilizó un cuestionario estructurado con 22 preguntas basadas en la escala de Likert. El instrumento obtuvo un coeficiente de confiabilidad de 0.84 para la primera variable y 0.81 para la segunda. La hipótesis fue contrastada mediante la prueba t de Student, cuyos resultados permitieron aceptar la hipótesis planteada. Se concluyó que existe una diferencia significativa entre la percepción de estudiantes y docentes de primaria sobre el uso de las herramientas TIC (t = 0.040), evidenciando una variación significativa entre las medias de ambas poblaciones. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/1282 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Herramientas TIC | |
| dc.subject | Software | |
| dc.subject | Tecnología | |
| dc.subject | Proyectos | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | |
| dc.title | Percepción de los estudiantes y docentes sobre el uso de las herramientas TIC en el acceso al proyecto educativo digital aprendo en casa, en la I.E. 54499 Manchaybamba, Apurímac 2021 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 43185612 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7632-7902 | |
| renati.author.dni | 70220507 | |
| renati.discipline | 732267 | |
| renati.juror | Ochoa Guillen, Maricela | |
| renati.juror | Tarco Sánchez, Armando | |
| renati.juror | Maldonado Mendívil, Angel | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Proyectos de Inversión | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes.Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestro en Proyectos de Inversión |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Percepción de los estudiantes_Palomino Cáceres_Joel.pdf
- Size:
- 3.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formulario de Autorización_Palomino Cáceres_Joel.pdf
- Size:
- 175.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Palomino Cáceres_Joel.PDF
- Size:
- 2.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: