Efectos de la adición de fibra de poliéster 40/2 en las propiedades plásticas y mecánicas en compresión axial y flexión con dosificación óptima del concreto de f’c 210 kg/cm2, Abancay, Apurímac, 2019
dc.contributor.advisor | Maldonado Mendívil, Ángel | |
dc.contributor.author | Chirinos Ccasa, Joseph | |
dc.date.accessioned | 2025-04-30T17:05:31Z | |
dc.date.available | 2025-04-30T17:05:31Z | |
dc.date.issued | 2025-11 | |
dc.description.abstract | La presente tesis analizó los efectos de la adición de fibra de poliéster sobre las propiedades plásticas (consistencia, contenido de aire, potencial de fisuración, temperatura y peso unitario) y mecánicas (resistencia a la compresión axial y a la flexión) del concreto en la ciudad de Abancay, la fibra fue agregadas al concreto en proporciones de 0, 900, 1200, 1500 y 1800 gramos por m3, manteniendo una resistencia (compresión) de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Los materiales utilizados consistieron áridos finos y gruesos procedentes de la cantera Murillo, cemento portland de tipo IP, fibra de poliéster y un plastificante. Las propiedades plásticas del concreto se ven comprometidas por la inclusión de 1500 g/m3 de fibra de poliéster, lo que reduce el potencial de agrietamiento hasta en un 88%. Al mismo tiempo, disminuye la consistencia hasta en un 12%, el contenido de aire hasta un 17%, la temperatura en un 2,4% y el peso unitario del concreto fresco en un 0,5%. Después de 28 días, hubo un incremento del 12,24% y una caída del 9,60% en la resistencia a la compresión y a la flexión respectivamente, según los parámetros mecánicos. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/971 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Propiedades plásticas | |
dc.subject | Propiedades mecánicas | |
dc.subject | Fibra de poliéster | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
dc.title | Efectos de la adición de fibra de poliéster 40/2 en las propiedades plásticas y mecánicas en compresión axial y flexión con dosificación óptima del concreto de f’c 210 kg/cm2, Abancay, Apurímac, 2019 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 06788424 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9002-1910 | |
renati.author.dni | 76597339 | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Soto Palomino, Wilfredo | |
renati.juror | Vasquez Ramírez, Abbon Alex | |
renati.juror | Casaverde Lpez, Oswald | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes.Facultad de Ingeniería | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | |
thesis.degree.program | Regular |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Efectos de la adicicón de fibra de poliéster_Chirinos Ccasa_Joseph.pdf
- Size:
- 4.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formulario de Autorización_Chirinos Ccasa_Joseph.pdf
- Size:
- 874.03 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Chirinos Ccasa_Joseph.pdf
- Size:
- 4.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: