Estado nutricional asociado a la erupción dental de los primeros dientes permanentes en niños de 6 a 13 años, que acuden a consulta privada en la Ciudad de Andahuaylas, 2021
dc.contributor.advisor | Tineo Tueros, Mirella Pamela | es_ES |
dc.contributor.author | Since Villegas,Guisela | es_ES |
dc.contributor.author | Yupanqui Ripas, Jesús Cleber | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-06-16T19:51:40Z | |
dc.date.available | 2022-06-16T19:51:40Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Mantener sin alteración la secuencia de erupción de las piezas dentaria es muy importante. Un niño, se encuentra una etapa donde su estado nutricional es el actor principal y más importante para garantizar un óptimo desarrollo y el adecuado crecimiento de huesos. Objetivo: Asociar el estado nutricional con la erupción dental en los primeros dientes permanentes en niños de 6 a 13 años, atendidos en consultorios privados en la ciudad de Andahuaylas durante el año 2021. La metodología aplicada es un nivel de estudio correlacional, de corte trasversal y de tipo Observacional - Prospectivo. Para recolectar los datos se diseñó una ficha de recolección de datos donde se registraron datos como peso y talla del participante, su estado de nutrición y su odontograma, considerando únicamente las piezas permanentes, de manera que fue posible determinar si la erupción correspondía o no a la edad del niño. Los resultados mostraron que en promedio la edad de los niños fue de 9.5 años y la edad de 11 años fue la más frecuente, teniendo como edad mínima era 6 años y la máxima 13 años; en cuanto a la talla se determinó un promedio de 132.12 cm, una mediana 131.50, y la talla más frecuente fue de 120.00 cm siendo los tamaños mínimos y máximos 109 y 154 cm, seguido del peso donde se puso evidenciar que el peso promedio fue de 29.08 kg, una mediana de 29.300 y el peso fue de 21.50 kg siendo el peso mínimo y máximo de 15.50 y 49 kg. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/357 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Estado nutricional | es_ES |
dc.subject | Erupción dentaria | es_ES |
dc.subject | Masa Corporal | es_ES |
dc.subject | Dientes Permanentes | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_ES |
dc.title | Estado nutricional asociado a la erupción dental de los primeros dientes permanentes en niños de 6 a 13 años, que acuden a consulta privada en la Ciudad de Andahuaylas, 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 43226973 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6774-976X | es_ES |
renati.author.dni | 76089832 | |
renati.author.dni | 46337930 | |
renati.discipline | 911016 | es_ES |
renati.juror | Vera Hurtado, Yorki Yino | es_ES |
renati.juror | Camacho Salcedo, Arturo | es_ES |
renati.juror | Soria Serrano, Sonia Margot | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Estomatología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_ES |
thesis.degree.program | Regular | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Estado Nutricional asociado a la erupción dental de los primeros dientes permanentes en niños.pdf
- Size:
- 1.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: