Percepción materna de la consejería nutricional asociada a la adherencia al tratamiento de la anemia en niños menores de 5 años del Centro de Salud San Jerónimo, Andahuaylas 2024
| dc.contributor.advisor | Ríos Alarcón, Maribel | |
| dc.contributor.author | Reinaga Urquizo, Sayda | |
| dc.contributor.author | Huarcaya Franco, Erika | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-19T14:59:24Z | |
| dc.date.available | 2026-08-19T14:59:24Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | El estudio fue con el objetivo de establecer el nivel de la percepción materna acerca de la consejería nutricional asociada a la adherencia al tratamiento de la anemia en niños menores de 5 años del Centro de Salud San Jerónimo, Andahuaylas 2024. La metodología utilizada fue básica de nivel relacional; la muestra fue de 109 madres obtenida por muestreo no probabilístico; en el análisis de datos se utilizó Chi-cuadrado con el fin de evaluar las asociaciones entre variables. Resultados: Un 55% de las mamas presenta una percepción media con relación a la consejería nutricional, 45,0%, tiene una percepción alta sobre esta consejería. Respecto a la segunda variable, un 61.5% de las encuestadas reporta una adherencia adecuada al tratamiento. En contraste, la minoría, que representa el 38.5%, califica su adherencia como regularmente adecuada. Conclusión: Existe una asociación entre las variables, esto debido a que el p-valor menor de 0.05. En conjunto, los hallazgos sugieren que se debe resaltar la importancia de considerar la percepción maternal en las intervenciones nutricionales y de salud. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/1725 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Consejería, | |
| dc.subject | Nutrición | |
| dc.subject | Anemia | |
| dc.subject | Tratamiento | |
| dc.subject | Madres | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | |
| dc.title | Percepción materna de la consejería nutricional asociada a la adherencia al tratamiento de la anemia en niños menores de 5 años del Centro de Salud San Jerónimo, Andahuaylas 2024 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 44891907 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0008-3263-5322 | |
| renati.author.dni | 48942522 | |
| renati.author.dni | 46671716 | |
| renati.discipline | 91300071 | |
| renati.juror | Guerra Salazar, Jessica Marilyn | |
| renati.juror | Baldarrago Vega, Nirmi | |
| renati.juror | Cárdenas Solano, Johel | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes. Facultad de Ciencia de la Salud | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | |
| thesis.degree.program | Regular |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Percepción materna de la consejería nutricional _Reinaga Urquizo_Sayda_Huarcaya Franco_Erika.pdf
- Size:
- 2.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formulario de Autorización_Reinaga Urquizo_Sayda_Huarcaya Franco_Erika.pdf
- Size:
- 1.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin _Reinaga Urquizo_Sayda_Huarcaya Franco_Erika..pdf
- Size:
- 2.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: