Estudio in vitro de la intensidad de luz de lámparas halógenas y led en la microfiltración marginal de restauraciones de clase I, Abancay, 2018
dc.contributor.advisor | Batallanos Barrionuevo, Orlando Fred | |
dc.contributor.author | Hurtado Valenzuela, Vicky | |
dc.contributor.author | Toromanya Dueñas, Zenhia | |
dc.date.accessioned | 2019-09-10T20:48:15Z | |
dc.date.available | 2019-09-10T20:48:15Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Con la llegada de las resinas compuestas, la calidad de la polimerización se ha convertido en una de las grandes preocupaciones de los investigadores en el área, para esto nuevas tecnologías han sido desarrolladas para conseguir producir la luz apropiada para la conversión adecuada de las resinas compuestas produciendo mejoras en sus propiedades físico mecánicas. La intensidad de la luz que generan las lámparas de fotocurado es un factor a tomar en cuenta en el proceso de polimerización de la resina compuesta porque Incide en la calidad de la restauración, ya que la baja intensidad de la luz conlleva al fracaso de la restauración debido a su baja resistencia al desgaste, creación de brechas marginales, caries secundarias e irritación pulpar. La muestra de nuestro trabajo estuvo constituida por 20 piezas dentales con cavidad clase I de Black; obturadas con resina Kerr® con lámpara de luz halógena y Led, de las cuales el 80% de las obturaciones no presento micro filtración con la lámpara LED y el 20% de las obturaciones presentó micro filtración con las lámparas halógenas, se evidencio que los dos tipos de lámparas presentaron unos años aproximado de uso. La conclusión del presente trabajo es que el tipo de cavidad no influye en la micro filtración que pudiera existir o no en una obturación con resinas compuestas | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/176 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Tecnológica de los Andes | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UTEA | es_ES |
dc.subject | Microfiltración dental | es_ES |
dc.subject | Fotocurado dental | es_ES |
dc.subject | Cavidad dental | es_ES |
dc.subject | Resina compuesta | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_ES |
dc.title | Estudio in vitro de la intensidad de luz de lámparas halógenas y led en la microfiltración marginal de restauraciones de clase I, Abancay, 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Estomatología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_ES |
thesis.degree.program | Regular | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Estudio in vitro de la intensidad de luz de lamparas halogenas y led en la microfiltración de restauraciones de clase I.pdf
- Size:
- 1.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: