Implementación de laboratorio de biotecnología con microscopio compuesto para la educación agrícola superior en la carrera profesional de Agronomía utea–Abancay
dc.contributor.advisor | Alarcón Camacho, Juan | |
dc.contributor.author | Acuña Huamani, Sergio | |
dc.contributor.author | Cáceres Contreras, José Ernesto | |
dc.contributor.author | Sánchez Huaman, Betsy | |
dc.date.accessioned | 2018-03-21T20:45:31Z | |
dc.date.available | 2018-03-21T20:45:31Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto de inversión denominado “implementación del laboratorio de biotecnología con microscopio compuesto para la educación agrícola superior de la Carrera Profesional de Agronomía UTEA - Abancay”, tiene la finalidad de mejorar la producción de semilla pre básica y básica del cultivo de la caña de azúcar obtenido desde laboratorio de biotecnología luego al invernadero de tipo túnel e instalar en campo definitivo para semillero y comercializar las plantas de buena calidad fitosanitaria y semilla certificada por autoridad Nacional acreditada para la certificación de este importante cultivo, luego proveer y comercializar a los productores de la caña de azúcar del valle de Pachachaca y Pampas y las demás provincia que desean dedicarse a este importante actividad. Para tal efecto se ha realizado un estudio de mercado sobre el consumo de semilla de la caña de azúcar a en la región de Apurímac, luego también se ha tomado en cuenta que tipo de semilla utilizan nuestros agricultores para sus nuevas instalaciones solo realizan seleccionan de su parcela, donde ellos serían nuestros consumidores. El fuente de financiamiento del presente proyecto será asumido 16.24 % por el tesista que consiste en la implementación con un microscopio compuesto para el laboratorio de biotecnología y la Universidad asumiría con una parte de la inversión por un monto de S/. 13,680.75 nuevos soles, que representa el 22.34 % y otra parte se solicitará a una entidad financiera por un monto de S/. 37,620.45, monto que represente el 61.42 % de la inversión total del proyecto. La utilidad en el flujo de caja demuestra que a partir del primer año se incrementa sus ganancias tal como se puede demostrar en la evaluación económica es como sigue VAN S/. 143.014.88, con un TIR 37 %, lo que demuestra que este proyecto es rentable a partir primer año hasta el año decimo tal como se puede observar en la parte de la evaluación económica y un B/C= 134.61. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/80 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Tecnológica de los Andes | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UTEA | es_ES |
dc.subject | Microscopio | es_ES |
dc.subject | Educación agrícola | es_ES |
dc.subject | Plántulas para semilla | es_ES |
dc.subject | Fraccionando tallos | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_ES |
dc.title | Implementación de laboratorio de biotecnología con microscopio compuesto para la educación agrícola superior en la carrera profesional de Agronomía utea–Abancay | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 31032533 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4911-7440 | |
renati.author.dni | 42125525 | |
renati.author.dni | 43591313 | |
renati.discipline | 811036 | |
renati.juror | Acosta Valer, Ely Jesús | |
renati.juror | Medina Raya, Francisco | |
renati.juror | Pérez Campana, Braulio | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_ES |
thesis.degree.program | Regular | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis-Implementación de laboratorio de biotecnología con microscopio.pdf
- Size:
- 3.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: