Incidencia de la descentralización económica financiera para la operatividad funcional en la provisión de servicios de las entidades que conforman la red de servicios de salud Canas, Canchis, Espinar
dc.contributor.advisor | Elguera Hilares, Maryluz | |
dc.contributor.author | Choque Castillo, Hermila | |
dc.contributor.author | Huallpataipe Carpio, Rocio | |
dc.date.accessioned | 2018-04-13T20:19:02Z | |
dc.date.available | 2018-04-13T20:19:02Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | la investigación “incidencia de la descentralización económica financiera para la operatividad funcional en la provisión de servicios de las entidades que conforman la red de servicios de salud canas, Canchis Espinar” enfoca la importancia de la descentralización económica financiera para la operatividad funcional en la provisión de servicios. se recurrió a una metodología cuantitativo-estadística en una muestra de personas entre administrativos y usuarios. los resultados demuestran que los procesos de descentralización económica financiera para la operatividad funcional del hospital de espinar, donde se hizo el trabajo de campo, inciden con indicadores significativos en la calidad de provisión de servicios de salud para la sociedad civil. principalmente, se demuestra que los procesos de descentralización económica financiera para la operatividad funcional del hospital de espinar, inciden en la calidad de provisión de servicios de salud que debiera beneficiar a la sociedad civil. el análisis evidencia que existe correlación significativa entre la variable ´descentralización económico-financiera´ y la ´operatividad funcional´, lo cual se demuestra con el índice tau b de kendall (r = 0,767), que corresponde a una relación de 76,7% porcentual entre dichas variables. también se demuestra que existe un proceso de mejoramiento en la calidad con el proceso de descentralización y que los usuarios muestran su conformidad, al menos en un 70% de los mismos quienes califican la eficacia-eficiencia de los servicios entre los valores de ´buena´ a ´muy buena´. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/105 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Tecnológica de los Andes | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional-UTEA | es_ES |
dc.subject | Descentralización | es_ES |
dc.subject | Descentralización económica | es_ES |
dc.subject | Descentralización financiera | es_ES |
dc.subject | Operatividad funcional | es_ES |
dc.subject | Provisión de servicios | es_ES |
dc.subject | Red de salud. | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.05 | es_ES |
dc.title | Incidencia de la descentralización económica financiera para la operatividad funcional en la provisión de servicios de las entidades que conforman la red de servicios de salud Canas, Canchis, Espinar | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes. Facultad de Ciencias Jurídicas, Contables y Sociales | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
thesis.degree.program | Regular | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis-Incidencias de la descentralización económica financiera.pdf
- Size:
- 1.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: