Prevalencia de maloclusiones dentales y necesidad de tratamiento ortodontico en adolescentes del CSM – Francisco Montufar Pinto-San Pedro de Cachora
dc.contributor.advisor | Leiva Pérez, Omar | |
dc.contributor.author | Valer Sullcahuaman, Alvaro | |
dc.date.accessioned | 2018-01-18T16:26:16Z | |
dc.date.available | 2018-01-18T16:26:16Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Este proyecto está realizado para dar a conocer los problemas de maloclusión de adolescentes del CSM Francisco Montufar Pinto en este estudio se nos dio a conocer la problemática de maloclusiones de los adolescentes clasificándolas en leves, poca necesidad de tratamiento, tratamiento obligatorio. Después de los estudios realizados se dio con la estadística que el 57% es decir 45 alumnos tenían la necesidad de tratamiento obligatorio. El cual se les dio a conocer a sus padres mediante una reunión que se realizó culminado los estudios y consultando con un especialista del tema para que los padres puedan entender mejor la necesidad de los tratamientos que necesitan sus hijos | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/65 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Tecnológica de los Andes | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UTEA | es_ES |
dc.subject | Maloclusión | es_ES |
dc.subject | Maloclusión dentaria | es_ES |
dc.subject | Masticación | es_ES |
dc.subject | Deglución | es_ES |
dc.subject | Disfunciones temporomandibulares | es_ES |
dc.subject | Dolor orofacial | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_ES |
dc.title | Prevalencia de maloclusiones dentales y necesidad de tratamiento ortodontico en adolescentes del CSM – Francisco Montufar Pinto-San Pedro de Cachora | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Estomatología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_ES |
thesis.degree.program | Regular | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Prevalencia de maloclusiones dentales y necesidad de tratamiento Ortodontico en adolescentes del CSM.pdf
- Size:
- 1.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: