La actividad lúdica y su influencia en el desarrollo de la psicomotricidad de los niños y niñas de tres años de la Institución Educativa Inicial Nº 118 John Kennedy de Curahuasi Abancay -Apurímac, 2019
dc.contributor.advisor | Coronel Molina, Antonio | |
dc.contributor.author | Roldán Cerón, Noemí | |
dc.date.accessioned | 2024-05-15T16:50:24Z | |
dc.date.available | 2024-05-15T16:50:24Z | |
dc.date.issued | 2023-05 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo demostrar el nivel de influencia de la actividad lúdica en el desarrollo de la psicomotricidad de los niños y niñas de tres años de la Institución Educativa Inicial N° 118 John Kennedy de Curahuasi Abancay. La metodología fue enmarcada dentro del enfoque cuantitativo de corte experimental, orientado a determinar las relaciones de causa y efecto de las variables. El diseño es el pre experimental con pre y post prueba con un solo grupo; la población estuvo conformado por 64 estudiantes y la muestra de estudio estuvo constituida por 17 estudiantes de tres años del centro escolar inicial N° 118 John Kennedy de Curahuasi – Abancay. El instrumento que se ha utilizado fue la observación y se aplicó con la lista de cotejo. El proceso de análisis de datos se realizó mediante el programa SPSS. Arribando a los resultados que, las actividades lúdicas tuvieron un impacto significativo en el desarrollo de la psicomotricidad, alcanzando la mayoría de los estudiantes (94,12%) el nivel alcanzado en las variables de estudio. Y en promedio, la prueba de salida obtuvo mejores resultados que la de entrada, con una diferencia de 27,11 y finalmente concluyo que, a través de la aplicación sistemática y pedagógica de actividades de ocio, los estudiantes han desarrollado gradualmente la coordinación motora fina y gruesa y la conciencia de los esquemas corporales. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/700 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Actividad lúdica psicomotricidad | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | La actividad lúdica y su influencia en el desarrollo de la psicomotricidad de los niños y niñas de tres años de la Institución Educativa Inicial Nº 118 John Kennedy de Curahuasi Abancay -Apurímac, 2019 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 23908113 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2755-5984 | |
renati.author.dni | 42966635 | |
renati.discipline | 111016 | |
renati.juror | Huamán Albites, Cirilo | |
renati.juror | Vivar Bravo, Carmen Yurissa | |
renati.juror | Farfán Robles, Yony | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Educación | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes | |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación-Nivel Inicial |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- La actividad lúdica y su influencia en el desarrollo de la psicomotricidad_Roldán Cerón_Noemí.pdf
- Size:
- 975.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formulario de Autorización_Roldán Cerón_Noemí.pdf
- Size:
- 770.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Roldán Cerón_Noemí.pdf
- Size:
- 21.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: