Impacto de la política de criminalidad en los delitos de hurto y robo de vehículos en el distrito de Tambopata – Madre de Dios, 2023
dc.contributor.advisor | Caceres Caceres Angel | |
dc.contributor.author | Espinoza Fuentes, Nicole Sheyla | |
dc.date.accessioned | 2025-03-10T15:24:14Z | |
dc.date.available | 2025-03-10T15:24:14Z | |
dc.date.issued | 2024-12 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue analizar cómo las políticas criminales inciden en la prevalencia y dinámicas del hurto y robo de vehículos clase B en Tambopata, Madre de Dios, en el año 2023. Para ello, se utilizó un enfoque cualitativo, basado en entrevistas estructuradas a abogados y efectivos de la Policía Nacional del Perú en Tambopata. El estudio incluyó un análisis detallado de las percepciones y experiencias de los participantes en relación con la eficacia de las medidas de prevención y sanción, así como las dificultades operativas que enfrenta la policía debido a la falta de recursos y capacidades. Los resultados revelaron que las políticas criminales actuales no son suficientes para disuadir ni prevenir estos delitos. La migración indocumentada, la falta de coordinación entre las instituciones y la carencia de recursos son factores clave que contribuyen a la perpetuación del hurto y robo de vehículos de clase B en la región. Las medidas legales vigentes tampoco son lo suficientemente efectivas, y las limitaciones en la capacidad operativa de la PNP agravan la situación. Se concluyó que es necesario reformar las políticas criminales, fortalecer las sanciones, mejorar la coordinación interinstitucional y dotar a la PNP de mayores recursos tecnológicos y humanos para enfrentar estos delitos de manera más eficiente | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/916 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Políticas criminales | |
dc.subject | Hurto | |
dc.subject | Robo | |
dc.subject | Vehículos | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | |
dc.title | Impacto de la política de criminalidad en los delitos de hurto y robo de vehículos en el distrito de Tambopata – Madre de Dios, 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 25000594 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0004-8528-562X | |
renati.author.dni | 77325645 | |
renati.discipline | 421016 | |
renati.juror | Rodriguez Ayerbe, Kathie | |
renati.juror | Davalos Cardenas, Franklin | |
renati.juror | Vullafuerte Cabrera, Katherine Bertha | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Derecho | |
thesis.degree.grantor | Universidad Teconológica de los Andes.Facultad de Ciencias Jurídica, Contables y Sociales | |
thesis.degree.name | Abogado |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Impacto de la política de criminalidad en los delitos de hurto_Espinoza Fuentes_Nicole S.pdf
- Size:
- 6.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formulario de Autorización_Espinoza Fuentes_Nicole S.pdf
- Size:
- 498.03 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Espinoza Fuentes_Nicole S.pdf
- Size:
- 2.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: