Influencia de las raíces de plantas herbáceas en la estabilidad de taludes, tramo kilómetro 4+800 del sector de Changas-Uncabamba, distrito de Circa, provincia de Abancay, departamento de Apurímac, 2023
| dc.contributor.advisor | Maldonado Mendívil, Ángel | |
| dc.contributor.author | Guevara Saavedra, Vivian Gueiby | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T16:23:22Z | |
| dc.date.available | 2025-11-14T16:23:22Z | |
| dc.date.issued | 2025-02 | |
| dc.description.abstract | La tesis tiene el objetivo de determinar la influencia de las raíces de las plantas herbáceas en la estabilidad de taludes del tramo km 04+800 sector Changas-Uncabamba, distrito de Circa, provincia de Abancay, departamento de Apurímac, 2023, de esa manera brindar una solución ante los deslizamientos en el tramo elegido. La tesis parte de una metodología no experimental-transversal, además de ser descriptiva-correlacional. La población está comprendida entre el tramo de estudio KM 04+800 hasta el KM 04+870, y dónde las muestras serán tomadas de dos calicatas en forma directa del talud. Los resultados demostraron la presencia de plantas como Chilca, Ichu, Trébol y Yunca rata dónde generan un incremento de humedad entre el 13.84% y 20.9%; en relación a la resistencia mecánica, cambian en porcentaje positivo del 14.47% y negativo del 22.05%, y los valores del factor de seguridad son bajos dónde el máximo valor alcanzado es 0.24, permitiendo la probabilidad de deslizamiento en el talud. Se concluye que la presencia de raíces en el talud genera un cambio en el contenido de humedad, pero en términos de resistencia no hay un aporte favorable, además que los factores de seguridad son inferiores para ser considerado el talud estable | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/1176 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Raíces de plantas herbáceas | |
| dc.subject | Estabilidad de taludes | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
| dc.title | Influencia de las raíces de plantas herbáceas en la estabilidad de taludes, tramo kilómetro 4+800 del sector de Changas-Uncabamba, distrito de Circa, provincia de Abancay, departamento de Apurímac, 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 06788424 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9002-1910 | |
| renati.author.dni | 72893675 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Vera Teves, Rosa Marina | |
| renati.juror | Vasquez Ramírez, Abbon Alex | |
| renati.juror | Gamarra Motya, Rubén | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes.Facultad de Ingeniería | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | |
| thesis.degree.program | Regular |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Influencia de las raíces de plantas_Guevara Saavedra _Vivian Gueiby.pdf
- Size:
- 2.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formulario de Autorización_Guevara Saavedra _Vivian Gueiby.pdf
- Size:
- 1014.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Guevara Saavedra _Vivian Gueiby.pdf
- Size:
- 1.86 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: