Análisis de la estabilidad de talud en condiciones estáticas para determinar el nivel de seguridad, progresiva km. 8+611 al 9+348, vía evitamiento, Abancay – Apurímac, 2025
| dc.contributor.advisor | Maldonado Mendívil, Ángel | |
| dc.contributor.author | Sequeiros Avendaño, Ybeth | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-24T19:15:29Z | |
| dc.date.available | 2025-11-24T19:15:29Z | |
| dc.date.issued | 2025-08 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación sugiere que, en circunstancias estables, el talud se mantiene inmutable, mientras que en condiciones pseudoestáticas, la estabilidad del talud se desvanece. El propósito es examinar la solidez del terreno en escenarios de estabilidad y pseudo estabilidad para evaluar la seguridad desde el km 8+611 hasta el km 9+348 de la ruta alternativa, Abancay - Apurimac-2024. En la tesis, se emplea una metodología cuantitativa, de tipo aplicada, descriptiva y correlacional, con un diseño no experimental. Se empleó el programa Slide para detectar las carencias tanto locales como globales en el talud analizado, pues permite calcular los factores de seguridad y definir la zona de riesgo a compartir toda la arquitectura del terreno. Asimismo, este programa ofrece una variedad de enfoques analíticos, cuentos como los de Spencer y Morgenstern-Price, entre otros. Su interfaz es cristalina e intuitiva, facilitando su uso. El diseño obtenido mediante el programa Slide 6.0. En conclusión, permite calcular los factores de seguridad máxima en falla global es 2.003, la mínima es 0.647 de acuerdo a Spencer; de acuerdo a Morgenstern en falla global es 2.005 y mínima 0.676, se concluye que todos los taludes son inestables. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/1197 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Deslizamiento | |
| dc.subject | Fallas | |
| dc.subject | Condiciones estáticas | |
| dc.subject | Condiciones pseudoestáticas | |
| dc.subject | Talud | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
| dc.title | Análisis de la estabilidad de talud en condiciones estáticas para determinar el nivel de seguridad, progresiva km. 8+611 al 9+348, vía evitamiento, Abancay – Apurímac, 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 06788424 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9002-1910 | |
| renati.author.dni | 70764883 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Loayza Elguera, Rodrigo | |
| renati.juror | Cayo Baca, Holguer | |
| renati.juror | Gamarra Mota, Rubén | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes.Facultad de Ingeniería | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | |
| thesis.degree.program | Regular |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Análisis de a estabilidad_Sequeiros AVendaño_Ybeth.pdf
- Size:
- 1.86 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formulario de Autorización_Sequeiros AVendaño_Ybeth.pdf
- Size:
- 871.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Sequeiros AVendaño_Ybeth.pdf
- Size:
- 2.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: