Influencia en las propiedades mecánicas del concreto f’c =175 kg/cm2 con la incorporación de plásticos reciclados (PET), Abancay-Apurímac, 2023
dc.contributor.advisor | Vásquez Ramírez, Abbon Álex | |
dc.contributor.author | Alzamora Caillahua, Naysha | |
dc.date.accessioned | 2024-09-12T17:30:08Z | |
dc.date.available | 2024-09-12T17:30:08Z | |
dc.date.issued | 2024-04 | |
dc.description.abstract | En la actualidad el Tereftalato de Polietileno (PET) se ha convertido en un material muy usado, lo que ocasiona que se genere considerables cantidades de desechos de este material que no son empleados de manera eficiente en el distrito de Abancay. El objetivo de esta tesis fue analizar la influencia en las propiedades mecánicas del concreto f 'c= 175 kg/cm2 con la incorporación de plásticos reciclados (PET), para lo cual se realizaron comparaciones al concreto con proporciones de PET en comparación a una mezcla de concreto patrón f 'c= 175 kg/cm2. La metodología fue cuantitativo, tipo de investigación básica, con un alcance de investigación explicativo y diseño experimental, para la prueba de hipótesis se utilizó el método estadístico “t de Student” con la incorporación de los porcentajes de 1%, 3% y 5% de PET al volumen de un espécimen, para lograr esto se tuvo que realizar pruebas de laboratorio a los materiales y realizar un diseño de mezclas para un concreto con f 'c= 175 kg/cm2, consecutivamente se realizaron ensayos de resistencia a compresión y flexión a los 7, 14 y 28 días; después de analizar los datos obtenidos se llegaron a los siguientes resultados, para la resistencia a compresión axial se determinó no superar el 5% de incorporación de PET y para la resistencia a flexión se determinó no superar la incorporación del 3% de PET. Se concluye que la incorporación de PET en proporciones mayores al 3% influye en las propiedades mecánicas del concreto f 'c= 175 kg/cm2. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/754 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | PET, Propiedades Mecánicas | |
dc.subject | Concreto Patrón | |
dc.subject | Resistencia a Compresión | |
dc.subject | Resistencia a Flexión | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
dc.title | Influencia en las propiedades mecánicas del concreto f’c =175 kg/cm2 con la incorporación de plásticos reciclados (PET), Abancay-Apurímac, 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 06532658 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7299-5367 | |
renati.author.dni | 71414848 | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Ortega Menzala, Eliana | |
renati.juror | Soto Palomino, Wilfredo | |
renati.juror | Casaverde Lopez, Oswaldo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes. Facultad de Ingeniería | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | |
thesis.degree.program | Regular |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Influencia en las propiedades mecánicas_Alzamora Caillahua_Naysha.pdf
- Size:
- 2.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formulario de Autorización_Alzamora Caillahua_Naysha.pdf
- Size:
- 924.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Alzamora Caillahua_Naysha.pdf
- Size:
- 4.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: