Gestión de fondos públicos y su influencia en la ejecución presupuestal de la Municipalidad Distrital de Coporaque, Provincia de Espinar, Cusco 2018 al 2022
| dc.contributor.advisor | Morocco Farfán, Carlota | |
| dc.contributor.author | Nuñonca Huarca, Veronica | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T15:35:12Z | |
| dc.date.available | 2026-01-21T15:35:12Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio, titulado “Gestión de fondos públicos y su influencia en la ejecución presupuestal de la Municipalidad Distrital de Coporaque, Provincia de Espinar, Cusco 2018 al 2022”, presento como objetivo describir la influencia entre la gestión de fondos públicos y la ejecución presupuestal de la municipalidad distrital de Coporaque 2018 al 2022. La metodología utilizada en este estudio fue de tipo aplicada, de nivel explicativo con un diseño no experimental de corte longitudinal con un enfoque cuantitativo. La población de interés estuvo compuesta por 25 colaboradores directos responsables de la ejecución presupuestal de la Municipalidad Distrital de Coporaque. Se concluye que la gestión de fondos públicos influye significativamente en la ejecución presupuestal de la Municipalidad Distrital de Coporaque, Espinar–Cusco, durante el periodo 2018–2022. Los resultados inferenciales evidencian una correlación positiva muy fuerte (Tau_b de Kendall = 0.991; p < 0.05), lo que demuestra que una mejora en la gestión de los fondos públicos se traduce en una ejecución presupuestal más eficiente. A nivel descriptivo, la mayoría de funcionarios calificó esta gestión como regular, lo que refleja limitaciones en la planificación, coordinación y control de los recursos, aunque con avances sostenidos en el cumplimiento de metas presupuestarias según los informes documentales | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/1331 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Fondos públicos, | |
| dc.subject | Gestión económica | |
| dc.subject | Gestión administrativa | |
| dc.subject | Gestión de riesgos | |
| dc.subject | Ejecución presupuestal | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | |
| dc.title | Gestión de fondos públicos y su influencia en la ejecución presupuestal de la Municipalidad Distrital de Coporaque, Provincia de Espinar, Cusco 2018 al 2022 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 23932481 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6609-9264 | |
| renati.author.dni | 74250196 | |
| renati.discipline | 411026 | |
| renati.juror | Peralta Perez, Luisa del Carmen | |
| renati.juror | Quispe Nuñez, Carmen Rosa | |
| renati.juror | Palma Mora, Ricardo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes.Facultad de Ciencias Jurídicas, Contables y Sociales | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Contadora Público | |
| thesis.degree.program | Regular |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Formulario de autorización_Nuñonca Huarca_Veronica.PDF
- Size:
- 1.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Gestión de fondos públicos_Nuñonca Huarca_Veronica.PDF
- Size:
- 3.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Nuñonca Huarca_Veronica..PDF
- Size:
- 2.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: