Análisis comparativo de la precisión de un levantamiento topográfico mediante drone y los métodos convencionales para la carretera Karcatera-Abancay-2023
dc.contributor.advisor | Maldonado Mendivil, Ángel | |
dc.contributor.author | Choque Huahuamamani, Alexander | |
dc.date.accessioned | 2024-10-03T19:55:08Z | |
dc.date.available | 2024-10-03T19:55:08Z | |
dc.date.issued | 2024-02 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene como fin analizar la variabilidad de la precisión entre un levantamiento topográfico realizado con una estación total y un equipo aéreo no tripulado (drone) en el sector de Karcatera (centro poblado), de la provincia de Abancay del departamento de Apurímac 2023. La metodología del presente estudio corresponde al diseño no experimental, nivel descriptivo, de tipo explicativa y enfoque cuantitativo. La población de estudio estuvo dada en 4.6 km de carretera del total de la carretera de Karcatera, partiendo desde el centro poblado de Karcatera hacia Huanipaca. Los resultados obtenidos fueron favorables hacia el drone | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/771 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnologica de los Andes | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Precisión | |
dc.subject | Estación total | |
dc.subject | levantamiento topográfico | |
dc.subject | Drone | |
dc.subject | Equipo aéreo no tripulado | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
dc.title | Análisis comparativo de la precisión de un levantamiento topográfico mediante drone y los métodos convencionales para la carretera Karcatera-Abancay-2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 06788424 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9002-1910 | |
renati.author.dni | 72275224 | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Vasquez Ramírez, Abbon Alex | |
renati.juror | Ortega Menzala, Eliana | |
renati.juror | Gamarra Mota, Rubén | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes. Facultad de Ingeniería | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | |
thesis.degree.program | Regular |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Análisis comparativo_Choque Huahuamamani_Alexander.pdf
- Size:
- 2.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formulario de Autorización_Choque Huahuamamani_Alexander.pdf
- Size:
- 905.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Choque Huahuamamani_Alexander.pdf
- Size:
- 6.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: