Evaluación de la vulnerabilidad sísmica en viviendas de estructuras aporticadas en el sector de Antabamba Baja Tamburco 2024
| dc.contributor.advisor | Soto Palomino, Wilfredo | |
| dc.contributor.author | Huarhua Quispe, Wildon | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-23T15:39:58Z | |
| dc.date.available | 2026-04-23T15:39:58Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo analizar el grado de vulnerabilidad sísmica de viviendas estructurales aporticadas en el sector de Antabamba Baja – Tamburco, evaluando su comportamiento ante eventos sísmicos mediante análisis estructural, configuración y respuesta dinámica. La investigación fue de tipo aplicada con enfoque cuantitativo, utilizando datos obtenidos de bases como Scopus y Web of Science, complementados con estudios previos sobre vulnerabilidad sísmica en estructuras similares. Los resultados mostraron que las derivas máximas en niveles intermedios, como Story3, superaron los límites establecidos por la Norma E.030, evidenciando insuficiente rigidez lateral. Asimismo, se detectaron desalineaciones entre los centros de masa y rigidez, lo que incrementa los efectos torsionales y el riesgo de colapso ante sismos moderados o severos. Se concluye que las viviendas presentan una alta vulnerabilidad sísmica, recomendándose implementar medidas como reforzamientos estructurales en niveles críticos, redistribución de masas y sistemas de disipación de energía. Además, se sugiere capacitar técnicamente en normativas sismorresistentes para mejorar la calidad constructiva y reducir riesgos en futuras edificaciones. Este trabajo proporciona un enfoque integral para la mitigación de riesgos sísmicos y contribuye a la seguridad estructural en zonas vulnerables | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/1473 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Vulnerabilidad | |
| dc.subject | Sismos | |
| dc.subject | Estructuras | |
| dc.subject | Rigidez | |
| dc.subject | Estabilidad | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
| dc.title | Evaluación de la vulnerabilidad sísmica en viviendas de estructuras aporticadas en el sector de Antabamba Baja Tamburco 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 1934951 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5926-8077 | |
| renati.author.dni | 46458001 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Huanca Astoquillca, Luis | |
| renati.juror | Alarcón Camacho, Erick | |
| renati.juror | Vera Teves, Rosa Marina | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes.Facultad de Ingeniería | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | |
| thesis.degree.program | Regular |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Evaluación de la vulnerabilidad sísmica en viviendas de estructuras aporticadas_Huarhua Quispe_Wildon.pdf
- Size:
- 1.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formulario de Autorización_Huarhua Quispe_Wildon.pdf
- Size:
- 700.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Huarhua Quispe_Wildon.pdf
- Size:
- 3.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: