Percepción de la conciliación extrajudicial en materia de familia en el distrito conciliatorio de Wanchaq 2023
| dc.contributor.advisor | Cáceres Cáceres, Ángel | |
| dc.contributor.author | Quispe Zeron, Carlos Javier | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-01T14:45:24Z | |
| dc.date.available | 2026-06-01T14:45:24Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación se titula “Percepción de la conciliación extrajudicial en materia de familia en el distrito conciliatorio de Wanchaq 2023”. Bajo un objetivo de Describir la percepción sobre la conciliación extrajudicial en materia de familia del distrito conciliatorio de Wanchaq 2023. El estudio presenta un método básico y cualitativo, la población son los actores participes del proceso de conciliación: 3 conciliadores, 3 alimentistas, 3 obligados y 2 actas de conciliación en materia de familia. El instrumento utilizado para la presente investigación fueron las entrevistas. Los resultados muestran que, aunque la conciliación es vista como un recurso accesible, rápido y menos oneroso que un proceso judicial, su efectividad se ve limitada por diversas dificultades: capacitación insuficiente del personal, escaso control del cumplimiento de los acuerdos, frecuentes incumplimientos, falta de orientación inicial clara y debilidad en la información brindada a las partes. También se identificó que la mayoría de solicitudes corresponden a pensiones de alimentos y que la valoración del servicio depende en gran medida de la disposición de ambas partes para cooperar y participar activamente. Como conclusión, la conciliación extrajudicial es percibida como un mecanismo útil y necesario para la resolución de conflictos familiares; sin embargo, presenta restricciones significativas que reducen su impacto real, especialmente en la implementación y seguimiento de los acuerdos, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la gestión institucional y la capacitación de los conciliadores. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/1553 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Conciliación extrajudicial | |
| dc.subject | familia | |
| dc.subject | Alimentos | |
| dc.subject | Solución de conflicto | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | |
| dc.title | Percepción de la conciliación extrajudicial en materia de familia en el distrito conciliatorio de Wanchaq 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 25000594 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0004-8528-562X | |
| renati.author.dni | 72654179 | |
| renati.discipline | 421016 | |
| renati.juror | Herrera Pfuyo, Cornelio | |
| renati.juror | Rodriguez Ayerbe, Kathie | |
| renati.juror | Huarcaya Portilla, Edith Griselda | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Derecho | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes.Facultad de Ciencias Jurídicas, Contables y Sociales | |
| thesis.degree.name | Abogado |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Percepción de la conciliación extrajudicial en materia de familia_Quispe Zeron_Carlos J..PDF
- Size:
- 1.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formulario de Autorización_Quispe Zeron_Carlos J..pdf
- Size:
- 1.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Quispe Zeron_Carlos J.pdf
- Size:
- 3.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: