Evaluación del diseño geométrico de la carretera nacional PE-3SF desviación Chuquibambilla - Matara aplicando el Manual de Carreteras DG- 2018
| dc.contributor.advisor | Vásquez Ramírez, Abbon Álex | |
| dc.contributor.author | Rojas Condori, Yomira Marilu | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-03T22:12:22Z | |
| dc.date.available | 2025-09-03T22:12:22Z | |
| dc.date.issued | 2024-10 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar el porcentaje de cumplimiento del diseño geométrico de la carretera nacional PE-3SF desviación Chuquibambilla – Matara según los criterios del manual de carreteras DG-2018, para ello se realizó un análisis comparativo entre los parámetros normativos y las condiciones actuales de la vía, a partir de un levantamiento topográfico y un conteo vehicular. Empleando un método deductivo y un enfoque cuantitativo se identificó el porcentaje de conformidad de los diferentes elementos evaluados del diseño geométrico, los resultados obtenidos revelan que el diseño geométrico en planta alcanzó un 8% de cumplimiento, evidenciando deficiencias en cuanto a los radios mínimos y las longitud de tramos en tangente, el diseño geométrico en perfil tuvo un cumplimiento del 45% observándose inconsistencia en las pendientes, en cuanto a las secciones transversales se obtuvo un 2% de cumplimento respecto a los lineamientos establecidos en el manual de carreteras vigente, evidenciando deficiencias significativas en la geometría de la vía que podrían afectar la seguridad y operatividad vial. Se concluye que las condiciones geométricas actuales de la vía no garantizan un tránsito seguro y eficiente, lo que podría incrementar el riesgo de accidentes. Ante estos hallazgos se recomienda realizar un rediseño geométrico que permita corregir las irregularidades identificadas. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/1097 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Diseño geométrico | |
| dc.subject | Seguridad vial | |
| dc.subject | Manual de carreteras DG-2018 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
| dc.title | Evaluación del diseño geométrico de la carretera nacional PE-3SF desviación Chuquibambilla - Matara aplicando el Manual de Carreteras DG- 2018 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 06532658 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7299-5367 | |
| renati.author.dni | 72032783 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Maldonado Mendívil, Angel | |
| renati.juror | Cayo Baca, Holguer | |
| renati.juror | Gamarra Mota, Rubén | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes.Facultad de Ingeniería | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | |
| thesis.degree.program | Regular | 
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
 - Evaluación del diseño_Rojas Condori_Yomira Marilu.pdf
 - Size:
 - 1.85 MB
 - Format:
 - Adobe Portable Document Format
 
 No Thumbnail Available 
- Name:
 - Formulario de Autorización_Rojas Condori_Yomira Marilu.pdf
 - Size:
 - 840.97 KB
 - Format:
 - Adobe Portable Document Format
 
 No Thumbnail Available 
- Name:
 - Turnitin_Rojas Condori_Yomira Marilu.PDF
 - Size:
 - 7.35 MB
 - Format:
 - Adobe Portable Document Format
 
License bundle
1 - 1 of 1
 No Thumbnail Available 
- Name:
 - license.txt
 - Size:
 - 47 B
 - Format:
 - Item-specific license agreed upon to submission
 - Description: