Eficacia de los suplementos de hierro en el incremento de hemoglobina en infantes menores de 5 años con anemia Centro de Salud Curahuasi, 2019
dc.contributor.advisor | Serrano Utani, Juana | |
dc.contributor.author | Casa Ortiz, Sharmeli | |
dc.contributor.author | Ttito Serrano, Anibal Ruben | |
dc.date.accessioned | 2025-03-07T18:13:45Z | |
dc.date.available | 2025-03-07T18:13:45Z | |
dc.date.issued | 2023-03 | |
dc.description.abstract | El objetivo general del estudio fue determinar la eficacia de los suplementos de hierro en el incremento de hemoglobina en infantes menores de 5ㅤaños con anemia Centro de Salud Curahuasi, 2019. La metodología siguió un enfoque hipotético deductivo, de tipo aplicado - explicativoㅤy diseño cuasiexperimental - longitudinal. La poblaciónㅤde estudio se conformó por 253 niños de 6 mesesㅤa 4 años y 11 meses con diagnósticoㅤde anemia, del cual mediante un muestreo probabilístico 70 niños(as) recibieron el tratamiento con sulfato ferroso y 83 niños(as) recibieron el tratamientoㅤcon complejoㅤpolimaltosado férrico. Los resultados demostraron un aumento de niños(as) con niveles normales de hemoglobina en 34.3% luego de la suplementación con sulfatoㅤferroso y observó un aumento más significativo de niños(as) con niveles normales de hemoglobina en 54.2% luego de la suplementación complejo polimaltosado férrico. Del cual se concluye que los suplementos de hierro son eficaces en el incremento de hemoglobina en infantes menoresㅤde 5 años conㅤanemia Centro deㅤSalud Curahuasi, 2019, donde el complejoㅤpolimaltosadoㅤférrico fue más efectivo para elevar los valores de hemoglobina y disminuir la prevalenciaㅤde anemia | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/913 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Sulfato ferroso | |
dc.subject | Complejo polimaltosado férrico | |
dc.subject | Anemia | |
dc.subject | Hemoglobina | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | |
dc.title | Eficacia de los suplementos de hierro en el incremento de hemoglobina en infantes menores de 5 años con anemia Centro de Salud Curahuasi, 2019 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 76032509 | |
renati.author.dni | 46376702 | |
renati.discipline | 913016 | |
renati.juror | Maquera Maron,Silvia Victoria | |
renati.juror | Marquez Ticona, Ruben | |
renati.juror | Contreras Merino, Romulo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Enfermería | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes. Facultad de Ciencia de la Salud | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermeria | |
thesis.degree.program | Regular |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Formulario de Autorización_Casa Ortiz_Sharmeli_Ttito Serrano_Anibal R.pdf
- Size:
- 840.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Casa Ortiz_Sharmeli_Ttito Serrano_Anibal R.pdf
- Size:
- 3.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Eficacia de los suplementos de hierro en el incremento_Casa Ortiz_Sharmeli_Ttito Serrano_Anibal R.pdf
- Size:
- 4.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: