Comportamiento de las propiedades físicas y mecánicas de bloques de concreto celular a base de detergente aniónico para muros no portantes
dc.contributor.advisor | Altamirano Camacho, Mauro Samuel | es_ES |
dc.contributor.author | Marca Cardenas, Nataly Maritza | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-01-16T20:24:43Z | |
dc.date.available | 2024-01-16T20:24:43Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | La investigación se centró en la producción de bloques de concreto celular utilizando detergente aniónico, los cuales cumplen con los estándares mínimos definidos por la normativa E.070 de albañilería para muros no portantes. Llevando a cabo pruebas exhaustivas para evaluar tanto las características físicas como las propiedades mecánicas de estos bloques, y se estableció una comparación con los bloques de concreto convencionales. Los bloques de concreto celular mostraron una variación dimensional mínima 0.1% frente al 1% de las bloquetas. En el alabeo, los bloques tuvieron 0.2 mm, mientras las bloquetas tuvieron 3.29 mm. En absorción, las bloquetas tuvieron un 9.14% y los bloques de concreto celular un 13.62%. En lo que respecta a las propiedades mecánicas, los bloques de concreto celular alcanzaron una resistencia a la compresión de 24.26 kg/cm², superando el diseño mínimo de 20 kg/cm² para muros no portantes. Mientras tanto, las bloquetas obtuvieron una resistencia de 39.53 kg/cm², lo cual se considera adecuado para muros no portantes mas no para muros estructurales. La resistencia a la compresión axial de los prismas de concreto celular fue de 22.99 kg/cm², y los prismas de bloquetas lograron 38.73 kg/cm². En cuanto a la resistencia a la compresión diagonal, ambos cumplieron con los estándares para muros no portantes, alcanzando 4.33 kg/cm² | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/649 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | bloques de concreto celular a base de detergente aniónico | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.title | Comportamiento de las propiedades físicas y mecánicas de bloques de concreto celular a base de detergente aniónico para muros no portantes | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 10060324 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6795-1626 | es_ES |
renati.author.dni | 76193102 | |
renati.discipline | 732016 | es_ES |
renati.juror | Maldonado Mendivil, Angel | es_ES |
renati.juror | Valenzuela Carrasco, Juan Franks | es_ES |
renati.juror | Ortega Menzala, Eliana | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.program | Regular | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesis-Marca Cardenas Nataly.pdf
- Size:
- 1.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesis-Marca Cardenas Nataly-Similitud.pdf
- Size:
- 18.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis-Originalidad
No Thumbnail Available
- Name:
- Cesion de derechos de publicacion.pdf
- Size:
- 2.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Cesion-Publicacion
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: