Factor de seguridad media y probabilidad de falla del talud producto de la incertidumbre de los parámetros geotécnicos en la zona Pucca Pucca, Abancay– 2024
| dc.contributor.advisor | Maldonado Mendívil, Ángel | |
| dc.contributor.author | Cuellar Morales, Cristian Abner | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T17:20:12Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T17:20:12Z | |
| dc.date.issued | 2025-02 | |
| dc.description.abstract | El objetivo general de la presente tesis es determinar el factor de seguridad media y la probabilidad de falla, y sus objetivos específicos son describir las características geométricas y analizar la incertidumbre de los parámetros geotécnicos del talud de la zona denominada Pucca Pucca de la ciudad de Abancay, Apurímac. El tipo de investigación es aplicado debido a que se empleó el método de Spencer y la simulación Monte Carlo para determinar el factor de seguridad media y la probabilidad de falla del talud. Asimismo, el nivel de investigación es descriptivo debido a que se caracterizó la geometría y la incertidumbre de los parámetros geotécnicos del talud. Los resultados para las características geométricas quedo definido por las progresivas y elevación de la Tabla 04. Por otro lado, el resultado para la incertidumbre del peso específico fue una distribución normal cuya media es 17.96KN/m3 y desviación estándar de 0.15KN/m3, el ángulo de fricción fue una distribución probabilística normal donde la media es 33.60° y una desviación estándar de 1.69°, mientras la cohesión presento una incertidumbre descrita por la distribución probabilística gamma de media de 34.42KN/m2 y una desviación estándar de 3.45KN/m2. En conclusión, aplicando el método Spencer y la Simulación Monte Carlo se obtuvo un factor de seguridad media de 1.096 (indica estabilidad) y una probabilidad de falla de 5.986% siendo estos significativos para la estabilidad del talud. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/1160 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Factor de seguridad | |
| dc.subject | Probabilidad | |
| dc.subject | Incertidumbre | |
| dc.subject | Parámetros geotécnicos | |
| dc.subject | Simulación Monte Carlo | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
| dc.title | Factor de seguridad media y probabilidad de falla del talud producto de la incertidumbre de los parámetros geotécnicos en la zona Pucca Pucca, Abancay– 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 06788424 | |
| renati.author.dni | 73142790 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Vera Teves, Rosa Marina | |
| renati.juror | Vasquez Ramírez, Abbon Alex | |
| renati.juror | Gamarra Mota, Rubén | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes.Facultad de Ingeniería | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | |
| thesis.degree.program | Regular |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Factores de seguridad media_Cuellar Morales_Cristian Abner.pdf
- Size:
- 4.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formulario de Autorización_Cuellar Morales_Cristian Abner.pdf
- Size:
- 1.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Cuellar Morales_Cristian Abner.pdf
- Size:
- 1.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: