Efecto antimicrobiano in vitro de tres colutorios orales frente a cepas bacterianas de Streptococcus mutans y Enterococcus faecalis, Abancay- 2025
| dc.contributor.advisor | Meza Salcedo, Rocio | |
| dc.contributor.author | Rojas Martinez, katheryn | |
| dc.contributor.author | Huanca Laime, Oscar | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-31T14:56:05Z | |
| dc.date.available | 2026-07-31T14:56:05Z | |
| dc.date.issued | 2026-06 | |
| dc.description.abstract | La investigación se desarrolló en el campo de la estomatología, en el marco de la búsqueda de alternativas terapéuticas eficaces para el control de microorganismos asociados a infecciones de la cavidad bucal. El objetivo del estudio fue determinar el efecto antimicrobiano in vitro de tres colutorios orales frente a las cepas Streptococcus mutans ATCC 25715 y Enterococcus faecalis ATCC 29212. Para ello, se evaluaron tres tratamientos: gluconato de clorhexidina al 0,12%, cloruro de cetilpiridinio al 0,07% y la combinación de gluconato de clorhexidina al 0,12% con cloruro de cetilpiridinio al 0,05%. Metodológicamente, correspondió a una investigación experimental in vitro, de enfoque explicativo, orientada a analizar la acción inhibitoria de los colutorios sobre las cepas bacterianas estudiadas. Los resultados evidenciaron que el gluconato de clorhexidina al 0,12% presentó la mayor eficacia antimicrobiana, con promedios de halo de inhibición de 11,56 mm frente a Streptococcus mutans y 14,81 mm frente a Enterococcus faecalis. Por su parte, la combinación de gluconato de clorhexidina con cloruro de cetilpiridinio registró halos promedio de 10,63 mm y 14,38 mm, respectivamente. En contraste, el cloruro de cetilpiridinio mostró la menor actividad antimicrobiana, con valores de 7,94 mm frente a Streptococcus mutans y 7,69 mm frente a Enterococcus faecalis. En comparación con los controles negativo y positivo, los colutorios demostraron actividad antimicrobiana significativa. Se concluyó que dicha actividad dependió tanto del tipo de colutorio como de la cepa bacteriana evaluada, siendo el gluconato de clorhexidina la alternativa más eficaz y de mayor relevancia para la práctica estomatológica | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/1675 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Caries Dental | |
| dc.subject | Streptococcus mutans | |
| dc.subject | Enterococcus faecalis | |
| dc.subject | Antisépticos Bucales | |
| dc.subject | Antibacterianos | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | |
| dc.title | Efecto antimicrobiano in vitro de tres colutorios orales frente a cepas bacterianas de Streptococcus mutans y Enterococcus faecalis, Abancay- 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 73511118 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0538-9177 | |
| renati.author.dni | 77667489 | |
| renati.author.dni | 73511118 | |
| renati.discipline | 911016 | |
| renati.juror | Soria Serrano, Sonia Margot | |
| renati.juror | Holgado Flores, Franshesca | |
| renati.juror | Vargas Mateos, Shiovan Yamileth | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Estomatología | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes.Facultad de Ciencias de la Salud | |
| thesis.degree.name | Cirujano Dentista | |
| thesis.degree.program | Regular |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Efecto antimicrobiano in vitro de tres colutorios orales_Rojas Martínez_Katheryn_Huanca Laime_Oscar.pdf
- Size:
- 1.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formulario de Autorización_Rojas Martínez_Katheryn_Huanca Laime_Oscar.pdf
- Size:
- 1.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Rojas Martínez_Katheryn_Huanca Laime_Oscar..pdf
- Size:
- 1023.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: