Aplicación de normas de protección ambiental y gestión de residuos sólidos en el Municipio Distrital de Andahuaylas en el año 2017
dc.contributor.advisor | Pichihua Torres, Sabino | es_ES |
dc.contributor.author | Silvera Barco, Fabio Agapito | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-03-10T14:27:43Z | |
dc.date.available | 2022-03-10T14:27:43Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | El estudio analiza la relación que existe entre la aplicación de normas de protección ambiental en la gestión de residuos sólidos en la provincia de Andahuaylas -2017 con el propósito fundamental fue determinar la relación existente entre las variables de estudio desde la percepción de la población beneficiaria y funcionarios de la población de estudio. Utilizando el método inductivo-deductivo se aplicó el diseño no experimental – transeccional que corresponde al nivel correlacional, desde el enfoque cuantitativo. La muestra de la población está conformada por 132 beneficiarios del servicio de residuos sólidos y 27 funcionarios de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas cuya recolección de los datos a través de un cuestionario con 17 reactivos para la primera variable y 06 para la segunda. Los resultados obtenidos a través del coeficiente Rho de Spearman muestran una correlación de 0,677** lo que indica que hay correlación significativa en el nivel 0,01 bilateral con un p valor 0,001 que rechaza la hipótesis nula. Se evidencia como conclusión que existe relación directa entre la aplicación de normas de protección del ambiente con la gestión de residuos sólidos en la provincia de Andahuaylas en el año 2017, para el cual se analizó los datos obtenidos con el coeficiente de correlación. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/309 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Normas de protección ambiental. | es_ES |
dc.subject | Gestión de residuos sólidos | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | es_ES |
dc.title | Aplicación de normas de protección ambiental y gestión de residuos sólidos en el Municipio Distrital de Andahuaylas en el año 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 09445570 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7924-0116 | es_ES |
renati.author.dni | 31165033 | |
renati.discipline | 421157 | es_ES |
renati.juror | Acosta Valer, Ely Jesús | es_ES |
renati.juror | Arévalo Mezarina, Zenón Humberto | es_ES |
renati.juror | Chiclla Arredondo, Benedigto | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Derecho Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes.Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Derecho Ambiental | es_ES |
thesis.degree.program | Regular | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Aplicación de normas de protección ambiental y gestión de residuos sólidos en el Municipio Distrital de Andahuaylas en el año 2017.pdf
- Size:
- 14.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: