Inteligencia naturalista y el desarrollo de la actitud proambiental en niños(as) de 5 años de la I.E.I. N° 06 Nuestra Señora del Carmen Pueblo Joven de la provincia Abancay - región Apurímac - 2023
dc.contributor.advisor | Huamán Albites, Cirilo | |
dc.contributor.author | Molina Orosco, Rosa Corina | |
dc.contributor.author | Lopez Chaccara, Laidy | |
dc.date.accessioned | 2025-01-22T21:13:49Z | |
dc.date.available | 2025-01-22T21:13:49Z | |
dc.date.issued | 2024-04 | |
dc.description.abstract | La investigación enfoco su propósito en la indagación de datos que permitieron establecer la reciprocidad existente entre la inteligencia naturalista y la maduración somática y psicológica de la actitud proambiental en los infantes de cinco años de la I.E.I.N° 06-Nuestra Señora del Carmen-Pueblo Joven de la Provincia de Abancay Región Apurímac- 2023. Metodología: Con una población de 123 chicos y chicas y una muestra de 65 estudiantes, la metodología del estudio es coherente con un estudio de investigación pura, conocida también como básica y/o elemental que esgrime un enfoque de carácter transversal y cuantitativo y aplicando un diseño no experimental. La estrategia de muestreo fue probabilística, la técnica fue la observación y se empleó el método analítico deductivo. La herramienta que se tuvo en cuenta fue una lista de comprobación para cada variable de la investigación. Se arribó al resultado respecto al coeficiente de correlación de la variable independiente permitieron concluir que a mayor inteligencia naturalista será más adecuado el desarrollo de la actitud proambiental, esta afirmación se fundamenta a través de los resultados obtenidos donde el 55% indica a veces, el 25% indica No, el 18% nunca y el 2% precisa Sí tener conocimiento sobre las caminatas que se realizan al bosque. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/850 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Inteligencia naturalista | |
dc.subject | Actitud proambiental | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | Inteligencia naturalista y el desarrollo de la actitud proambiental en niños(as) de 5 años de la I.E.I. N° 06 Nuestra Señora del Carmen Pueblo Joven de la provincia Abancay - región Apurímac - 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 25810286 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0008-4318-6366 | |
renati.author.dni | 80016170 | |
renati.author.dni | 77806681 | |
renati.discipline | 111016 | |
renati.juror | Pozo Almanza, Zarly | |
renati.juror | Farfan Robles, Yony | |
renati.juror | Vivar Bravo, Carmen Yurissa | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Educación | |
thesis.degree.grantor | Universidad Teconológica de los Andes.Facultad de Ciencias Jurídica, Contables y Sociales | |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación-Nivel Inicial |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Inteligencia naturalista_Molina Orosco_Rosa C_lopez Chaccara_Laidy.pdf
- Size:
- 1.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formulario de Autorización_Molina Orosco_Rosa C_Lopez Chaccara_Laidy.pdf
- Size:
- 2.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Molina Orosco_Rosa C_Lopez Chaccara_Laidy.pdf
- Size:
- 3.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: