Captura de carbono por el método directo en la plantación de pinos (Pinus radiata) en la Comunidad Llañucancha del Distrito de Tamburco Provincia de Abancay – Apurímac, 2019
dc.contributor.advisor | Núñez Fernández, Anderson | |
dc.contributor.author | Marca Urpe, Gabriel | |
dc.date.accessioned | 2025-04-30T15:06:28Z | |
dc.date.available | 2025-04-30T15:06:28Z | |
dc.date.issued | 2023-11 | |
dc.description.abstract | La investigación tiene por finalidad estimar el potencial de captura de carbono en plantación de pinos (Pinus radiata) por método directo y es realizado a una altitud de 3870 - 3892 msnm en la Comunidad de LLañucancha Distrito de Tamburco - Provincia Abancay - Región Apurímac, durante el periodo de mayo 2019 – junio del año 2023. El estudio se desarrolló, el reconocimiento de la área delimitación del área de estudio, el inventario de las plantaciones forestales esto se realiza por la colección de antecedentes dasométricos, por ejemplo la medida del diámetro a la altura del pecho el DAP, altura total de las plantas y así se codifico, corta y se clasifico las partes (altura total, DAP, fuste, ramas) ,de en campo, y la carga seca al horno ; la obtención de muestra de hojarasca alrededor de una planta como muestra de un total de ciento once árboles en una parcela y dimétricos en una área de 1000m2, una vez obtenido las muestras se determinó la carga fresca la planta y extracción de muestra del suelo, con esta información se desarrolló el estudio de la biomasa mediante las ecuaciones matemáticas alométricos y como el primer método fue la cuantificación de carbono (CC) con la formula B(f)(r)=P(f)(r)Ms/100 ,biomasa aérea (Ba) Bt/ha = 0.06941 DAP 2.35996, la biomasa de la hojarasca (B.h)=(Psm+Pfm) x pft x factor de conversión 0.04 , carbono en suelo (Cs) t/ha =(Pvs * % CLAB/100) fueron aplicados en la investigación. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/970 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Inventario forestal | |
dc.subject | Carbono almacenado | |
dc.subject | Biomasa | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | |
dc.title | Captura de carbono por el método directo en la plantación de pinos (Pinus radiata) en la Comunidad Llañucancha del Distrito de Tamburco Provincia de Abancay – Apurímac, 2019 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 43478024 | |
renati.author.dni | 44771343 | |
renati.discipline | 521116 | |
renati.juror | Salas Peña, Vanesa | |
renati.juror | Claderon Aedo, Kristhel Jaylane | |
renati.juror | Rojas Cáceres, Mariela | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes.Facultad de Ingeniería | |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Captura de carbono_Marca Urpe_Gabriel.pdf
- Size:
- 6.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formulario de Autorización_Marca Urpe_Gabriel.pdf
- Size:
- 4.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Marca Urpe_Gabriel.pdf
- Size:
- 7.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: