Evaluación de la resistencia, permeabilidad y absorción capilar de bloques de concreto elaborados con adición de emulsión de parafina en la ciudad de Abancay- 2018
dc.contributor.advisor | Gálvez Barrientos, Edilberto | |
dc.contributor.author | Cabrera Huamanñahui, Brecia Margot | |
dc.contributor.author | Ramirez Aroni, Cindy | |
dc.date.accessioned | 2020-02-27T17:37:04Z | |
dc.date.available | 2020-02-27T17:37:04Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | En el Perú, el crecimiento poblacional se ha incrementado en los últimos años, el desarrollo urbanístico ha generado la necesidad de construir viviendas, los materiales más usados con los cuales se construyen hoy en día son los bloques de concreto, estos son usados en la construcción de muros, losas aligeradas, ente otros. En épocas de lluvia los muros de las viviendas presentan problemas de humedad, lo cual afecta a las propiedades físico - mecánicas, generando a la vez problemas de aislamiento térmico. El desarrollo de la presente investigación tiene como objetivo estudiar las propiedades físico - mecánicas de los bloques de concreto convencionales y bloques de concreto elaborados con adición de emulsión de parafina. Para la evaluación de los bloques de concreto convencionales se realizó un estudio de las empresas fabricantes de bloques de concreto existentes en la ciudad de Abancay, seleccionando finalmente 3 de ellas, para evaluar sus características y establecer si cumplen con los requisitos establecidos en las Normas Técnicas correspondientes, principalmente evaluar la resistencia, permeabilidad y absorción capilar de los bloques de concreto. Esta evaluación se realizó con el objetivo de identificar el comportamiento de los bloques de concreto frente a los problemas de humedad existentes en los muros. Se fabricaron bloques de concreto adicionando emulsión de parafina, con el objetivo de dar solución a los problemas de humedad existente en los muros. Para ello se realizó un estudio del agregado utilizado en la fabricación de bloques de concreto y se estudió de manera similar las propiedades físico - mecánicas de estos bloques diseñados. Los resultados obtenidos de los ensayos realizados tanto a bloques convencionales y bloques adicionados se compararon ente ellos, a su vez con las Normas Técnicas respectivas. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/227 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Tecnológica de los Andes | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional-UTEA | es_ES |
dc.subject | Bloques de concreto | es_ES |
dc.subject | Emulsión de parafina | es_ES |
dc.subject | Humedad. | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.title | Evaluación de la resistencia, permeabilidad y absorción capilar de bloques de concreto elaborados con adición de emulsión de parafina en la ciudad de Abancay- 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 31000586 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0003-2723-749X | |
renati.author.dni | 47149181 | |
renati.author.dni | 47589478 | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Maldonado Mendívil, Angel | |
renati.juror | Quispe Ferrel, Fredy | |
renati.juror | Pinedo Mendoza, Oscar | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.program | Regular | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Evaluación de la resistencia, permeabilidad y absorción capilar de bloques de concreto elaborados con adición de emulsión de pa.pdf
- Size:
- 4.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: