Determinantes intramurales que influyen en los usuarios mayores de edad para acceder a consulta externa en el centro de salud talavera, enero-marzo, 2017
dc.contributor.advisor | Contreras Merino, Rómulo | |
dc.contributor.author | Loa Naveros, Caroli | |
dc.date.accessioned | 2018-03-26T17:58:25Z | |
dc.date.available | 2018-03-26T17:58:25Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | El estudio de investigación titulado: Determinantes intramurales que influyen en los usuarios mayores de edad para acceder a consulta externa en el Centro de salud Talavera, enero – marzo, 2017. Objetivo: Identificar los determinantes Intramurales que influyen en los usuarios mayores de edad para acceder a consulta externa en el Centro de Salud de Talavera, enero a marzo 2017. Metodología: tipo descriptivo y nivel analítico y correlacional, ya que la recolección de datos se realizó en un solo momento y por única vez, se incluyeron 347 usuarios mayores de edad de ambos sexos previamente seleccionados después de que se atendieron en alguno de los consultorios externos que brinda el Centro de Salud de Talavera. Resultados: Al finalizar la aplicación del instrumento y procesamiento de los datos obtenidos se generaron los siguientes resultados: relación de acceso al consultorio externo según tipo de admisión el 76.9% del total de la población refirió haberse atendido por la modalidad de consulta SIS, el 48.7% manifestaron que la comunicación interpersonal entre trabajadores y usuarios es indiferente, el 45.2% refirieron que el tiempo de espera para la atencion en consultorio es muy largo, el 65.7% manifestaron que el tiempo de atencion en consultorio es poco, 57.1% manifestaron que la calidez de atencion por el personal médico es malo, el 61.4% consideraron que el equipamiento con el que cuenta el Centro de Salud de Talavera es inadecuado. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/81 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Tecnológica de los Andes | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UTEA | es_ES |
dc.subject | Determinantes intraumales | es_ES |
dc.subject | Acceso a consulta externa | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
dc.title | Determinantes intramurales que influyen en los usuarios mayores de edad para acceder a consulta externa en el centro de salud talavera, enero-marzo, 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 31009724 | |
renati.author.dni | 47479415 | |
renati.discipline | 913016 | |
renati.juror | Alarcón Pichihua, María Rosana | |
renati.juror | Serrano Utani, Juana Regina | |
renati.juror | Espinoza Palomino, Aydee | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_ES |
thesis.degree.program | Regular | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis-Determinantes intramurales que influyen en los mayores de edad para acceder a consulta externa.pdf
- Size:
- 949.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: