Biorremediación de aguas residuales contaminadas con metales totales haciendo uso del cultivo bacteriano de Pseudomonas sp. en el taller de trenes Perú Rail ubicado en Cusco - Perú
| dc.contributor.advisor | Sota Cano, Angela Fiorella | |
| dc.contributor.author | Mendoza Ccahuana, Beatriz | |
| dc.contributor.author | Surco Quispe, Wilfredo | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-19T18:18:33Z | |
| dc.date.available | 2026-11-19T18:18:33Z | |
| dc.date.issued | 2025-11 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación sobre la Biorremediación de aguas residuales contaminadas con metales totales haciendo uso del cultivo bacteriano de Pseudomonas sp. en el taller de trenes Perú Rail ubicado en Cusco – Perú, tuvo como objetivo determinar el grado de concentración de los elementos contaminantes como el cromo, cadmio, arsénico entre otros metales antes y después del tratamiento con Pseudomonas sp en aguas residuales, Para ello, se aplicó un enfoque cuantitativo basado en análisis fisicoquímicos, incluyendo la recolección de muestras, preparación del cultivo bacteriano y evaluación de la efectividad del tratamiento. Los resultados demostraron una disminución significativa en las concentraciones de cromo, alcanzando reducciones del 13.33 % y 56.67 % con dosis bacterianas del 40 % y 80 %, respectivamente. Además, Pseudomonas sp. logró reducir otros metales totales en el agua contaminada, con disminuciones de antimonio (90 %), azufre (74.73 %), bario (78.54 %), cobre (63.64 %), estroncio (77.50 %), hierro (72.03 %), litio (71.43 %), manganeso (85.75 %), molibdeno (81.67 %), plomo (73.15 %) y zinc (70.44 %). Estos hallazgos resaltan la eficacia de la biorremediación con Pseudomonas sp., evidenciando su potencial como una alternativa viable y sostenible para el tratamiento de aguas residuales industriales. Su aplicación no solo permite la reducción de metales totales y otros contaminantes, sino que también contribuye a la protección de los ecosistemas acuáticos y la salud pública, reafirmando la importancia de estrategias biotecnológicas en la mitigación de la contaminación ambiental. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/1852 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Biorremediación | |
| dc.subject | Metales totales | |
| dc.subject | Pseudomonas sp | |
| dc.subject | Aguas residuales | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | |
| dc.title | Biorremediación de aguas residuales contaminadas con metales totales haciendo uso del cultivo bacteriano de Pseudomonas sp. en el taller de trenes Perú Rail ubicado en Cusco - Perú | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 44538035 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2757-7259 | |
| renati.author.dni | 74233953 | |
| renati.author.dni | 47687149 | |
| renati.discipline | 52105203 | |
| renati.juror | Pozo Gonzales, José Salustio | |
| renati.juror | Arrieta Concha, Cynthia Cecilia | |
| renati.juror | Cahuantico Salas, Rosa Hermelinda | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes. Facultad de Ingeniería | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Biorremediación de aguas_Mendoza Ccahuana_Beatriz_Surco Quispe_Wilfredo.PDF
- Tamaño:
- 3.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Formulario de Autorización_Mendoza Ccahuana_Beatriz_Surco Quispe_Wilfredo.pdf
- Tamaño:
- 1.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Turnitin_Mendoza Ccahuana_Beatriz_Surco Quispe_Wilfredo..pdf
- Tamaño:
- 1.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 47 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: