Nivel de conocimiento de anemia ferropénica y su relación con las prácticas de suplementación con hierro polimaltosado en madres con lactantes de 4 y 5 meses del Centro de Salud Andahuaylas – 2021
dc.contributor.advisor | Cervantes Carrión, Justina | es_ES |
dc.contributor.author | Ccasani Contreras, Mariluz Roxana | es_ES |
dc.contributor.author | De La Cruz Quispe, Fidel | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-06-10T13:52:09Z | |
dc.date.available | 2022-06-10T13:52:09Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El presente estudio de investigación se realizó con el objetivo de determinar la relación que existe entre el nivel de conocimiento de anemia ferropénica y prácticas con la suplementación de hierro polimaltosado en madres con lactantes de 4 y 5 meses del Centro de Salud Andahuaylas 2021. El estudio de investigación es de tipo cuantitativo, método Hipotético – deductivo, prospectivo, correlacional y de corte transversal; la población y muestra se trabajó con 52 madres con sus respectivos lactantes. Se aplicó la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario para el recojo de datos. El contraste de la hipótesis se efectuó a través de la prueba estadística Rho de Spearman. En cuanto a los resultados obtenidos el 26,9% de madres tienen un alto nivel de conocimiento y presentaron prácticas riesgosas; mientras que el 17,3% tienen un nivel medio de conocimientos y presentaron prácticas buenas; y el 13,5% tienen un nivel bajo de conocimientos y presentaron prácticas riesgosas. Se concluye que el nivel de conocimiento de anemia ferropénica no guarda relación o asociación con las prácticas de suplementación con hierro polimaltosado en madres lactantes de 4 y 5 meses del Centro de Salud Andahuaylas y en todas sus dimensiones consideradas en el estudio, ya que el p-valor(sig) para todas las pruebas fue mayor 0.05. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/356 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Conocimientos | es_ES |
dc.subject | Anemia | es_ES |
dc.subject | Prácticas | es_ES |
dc.subject | Hierro | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
dc.title | Nivel de conocimiento de anemia ferropénica y su relación con las prácticas de suplementación con hierro polimaltosado en madres con lactantes de 4 y 5 meses del Centro de Salud Andahuaylas – 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0003-2178-2905 | es_ES |
renati.author.dni | 70234348 | |
renati.author.dni | 75397652 | |
renati.discipline | 913016 | es_ES |
renati.juror | Contreras Merino, Rómulo | es_ES |
renati.juror | Hurtado de Palomino, Betty Escobar | es_ES |
renati.juror | Serrano Utani, Juana Regina | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_ES |
thesis.degree.program | Regular | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Nivel de conocimiento de anemia ferropénica y su relación con las prácticas de suplementación con hierro polimaltosado.pdf
- Size:
- 3.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: