Consumo de carne bovina en la ciudad de Andahuaylas – Apurímac 2018
dc.contributor.advisor | Acosta Valer, Ely Jesús | es_ES |
dc.contributor.author | Tamyo Orosco, Amelia | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-03-31T18:08:00Z | |
dc.date.available | 2022-03-31T18:08:00Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | La tesis denominada: Consumo de carne bovina en la ciudad de Andahuaylas – Apurímac 2018, se ha desarrollado con el propósito de conocer cuál es la ingesta per cápita del poblador citadino en la Provincia de Andahuaylas, jurisdicción de la región Apurímac, de manera que en un ámbito donde la pobreza y la desnutrición son problemas a los que debemos otorgarle alternativas de solución tiene como objetivo cuantificar el consumo de carne bovina en la ciudad de Andahuaylas – Apurímac 2018, que a la postre servirá como insumo para la toma de decisiones de los organismos que tienen competencia en este rubro no menos importante. La metodología utilizada por el enfoque corresponde a una investigación cuantitativa debido a que es una forma estructurada de recopilar y analizar datos obtenidos de las encuestas. La investigación cuantitativa implica el uso de herramientas informáticas, estadísticas, y matemáticas para obtener resultados. En cuanto al tipo de investigación es no experimental y por el nivel de investigación es Descriptiva debido a que trabajaremos sobre realidades de hecho (conocer el consumo de carne bovina) y su característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Para el muestreo se utilizó el método no probabilístico intencional, para el análisis estadístico se utilizó la Estadística descriptiva, para observar y sustentar desviaciones de la media, las que se detallan en tablas y gráficos, con las interpretaciones pertinentes. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/316 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Consumo de carne | es_ES |
dc.subject | Carne bovina | es_ES |
dc.subject | Consumo per cápita carne | es_ES |
dc.subject | Carne | es_ES |
dc.subject | Derivados | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_ES |
dc.title | Consumo de carne bovina en la ciudad de Andahuaylas – Apurímac 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 311011360 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7330-4097 | es_ES |
renati.author.dni | 31189621 | |
renati.discipline | 811036 | es_ES |
renati.juror | Alarcón Camacho, Juan | es_ES |
renati.juror | Menacho Morales, Jaher Alejandro | es_ES |
renati.juror | Caballero Ramírez, Sandra Creceida | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes.Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_ES |
thesis.degree.program | Regular | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Consumo de carne bovina en la Cuidad de Andahuaylas-Apurímac 2018.pdf
- Size:
- 2.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: