Análisis y evaluación del concreto estructural a ser reutilizado como adoquines de concreto en el tratamiento de caminos de herradura, Abancay 2022
dc.contributor.advisor | Acosta Valer, Hugo Virgilio | es_ES |
dc.contributor.author | Román Peralta, Paúl | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-12-04T14:56:50Z | |
dc.date.available | 2023-12-04T14:56:50Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación tiene como propósito analizar y evaluar el concreto estructural para Reutilizar como adoquines de concreto en el tratamiento de caminos de herradura, Abancay el estudio se realizó el año 2022, es el objetivo de este proyecto de investigación. Realizar una comparación en el comportamiento de las propiedades del concreto con la utilización de agregado reciclado fino y grueso en porcentajes de 30%, 50% y 60% y 100% en comparación a la muestra patrón son variables. El método de investigación es aplicado que usa un diseño de investigación experimental, con un enfoque cuantitativo en la que se usó como muestra 75 adoquines. Por otro lado se determinó que las resistencias a las que llegan los porcentajes de sustitución de A.M.R de 30%, 50% y 60% cumplen con la NTP, y 100% en comparación a la muestra patrón, son variables puesto que a medida que se ha obtenido son 434.50 kg/cm2, 393.40 kg/cm2 y 345.70 kg/cm2 siendo superior a la norma establecida de 320 kg/cm2, sin embargo la resistencia del material reciclado al 100 % es de 306.60 kg/cm2, donde la resistencia no alcanza para sustituir el material reciclado por material natural de cantera | es_ES |
dc.description.abstract | In the present investigation, the purpose is to analyze and evaluate the structural concrete to Reuse as concrete pavers in the treatment of bridle paths, Abancay, the study was carried out in 2022, it is the objective of this research project. Making a comparison in the behavior of concrete properties with the use of fine and coarse recycled aggregate in percentages of 30%, 50% and 60% and 100% compared to the standard sample are variables. The research method is applied that uses an experimental research design, with a quantitative approach in which 75 paving stones were used as a sample. On the other hand, it was determined that the resistances reached by the A.M.R substitution percentages of 30%, 50% and 60% comply with the NTP, and 100% compared to the standard sample, are variable since as the obtained are 434.50 kg/cm2, 393.40 kg/cm2 and 345.70 kg/cm2, being higher than the established norm of 320 kg/cm2, however the resistance of the 100% recycled material is 306.60 kg/cm2, where the resistance does not enough to replace recycled material with natural quarry material | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/600 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Concreto, material reciclado, dosificación, resistencia a compresión axial, agregado | es_ES |
dc.subject | Concrete, recycled material, dosage, axial compression resistance, aggregate | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.title | Análisis y evaluación del concreto estructural a ser reutilizado como adoquines de concreto en el tratamiento de caminos de herradura, Abancay 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 31036555 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1492-0441 | es_ES |
renati.author.dni | 48593285 | |
renati.discipline | 732016 | es_ES |
renati.juror | Maldonado Mendivil, Angel | es_ES |
renati.juror | Gálvez Barrientos, Edilberto | es_ES |
renati.juror | Cayo Baca, Holguer | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.program | Regular | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesis -Roman peralta Paul-portada -bibliografia.pdf
- Size:
- 8.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesis -Roman peralta Paul-Similitud.pdf
- Size:
- 16.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis-Similitud
No Thumbnail Available
- Name:
- Cesión-Publicación.pdf
- Size:
- 1.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Cesión-Publicación
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: